
| لا. | اسم | النطاق (℃) | التقسيم الفرعي (℃) | الشكل | الطول الكامل (مم) | القطر الخارجي (مم) | الغمر (مم) |
| 1C | الغمر الجزئي | -20~150 | 1.0 | الساق | 322±5 | 6~7 | 76 |
| 2C | الغمر الجزئي | -5~300 | 1.0 | الساق | 390±5 | 6~7 | 76 |
| 3C | الغمر الجزئي | -5~400 | 1.0 | الساق | 415±5 | 6~7.5 | 76 |
| 5C | السحب والسكب | -38~50 <<<TSS|ID | 1.0 | الساق | 230±5 | 6~8 | 108 |
| 6C | السحب والسكب المنخفض | -80~20 | 1.0 | الساق | 230±5 | 6~8 | 76 |
| 7C | التقطير المنخفض | -2~300 | 1.0 | الساق | 385±5 | 6~8 | الإجمالي |
| 8C | التقطير العالي | -2~400 | 1.0 | الساق | 385±5 | 6~8 | الإجمالي |
حقوق النشر © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.