
| الرقم التسلسلي | اسم مقياس الحرارة | نطاق قياس درجة الحرارة (℃) | قيمة التدرج (℃) | الشكل | الطول الإجمالي (ملم) | القطر الخارجي (ملم) | عمق الغمر (ملم) | المعايير القابلة للتطبيق |
| 1C | مقياس درجة حرارة نقطة تبلور البنزين | 4~6 | 0.02 | نوع القضيب | 215±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T3145 |
| 2C | مقياس درجة تبلور الفينول | 0~50 | 0.1 | نوع القضيب | 400±10 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T2602، GB/T3710، GB/T6706 |
| 3C | مقياس درجة حرارة محتوى النفثالين في زيت الغسيل | 55~85 | 0.1 | نوع القضيب | 320±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | YB/T5029 |
| 4C | مقياس درجة حرارة تقطير البنزين ونقطة تبلور النفثالين | 70~90 | 0.1 | نوع القضيب | 300±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T3069.2, GB3146 |
| 5C | مقياس درجة حرارة تقطير التولوين والبيريدين النقي | 100~120 | 0.1 | نوع القضيب | 300±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T3146، GB/T8033، GB/T2282 |
| 6C | مقياس تقطير الزيلين | 125~150 | 0.1 | نوع القضيب | 300±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T3146, GB/T8033 |
| 7C | مقياس تقطير الفينول | 180~230 | 0.1 | نوع القضيب | 400±10 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T2282 |
| 8C | مقياس درجة حرارة ذوبان الأنثراسكون والأنهيدريد النفثاليك | 250~300 | 0.1 | نوع القضيب | 400±10 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T2405, YB/T5098 |
| 9C | مقياس حرارة الكثافة | 0~50 | 0.2 | نوع القضيب | 290±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T2013، GB/T2281، GB/T15243، YB/T5282 |
| 10C | مقياس درجة تليين رقم 1 | 0~100 | 0.2 | نوع القضيب | 410±10 | 6.0~7.0 | 95 | GB/T2294 |
| 11C | مقياس درجة تليين رقم 2 | 40~150 | 0.2 | نوع القضيب | 410±10 | 6.0~7.0 | 95 | GB/T2294 |
| 12C | مقياس حرارة السيولة رقم 1 | 15~45 | 0.1 | نوع القضيب | 300±5 | 6.0~7.0 | 100 | YB/T5173 |
| 13C | مقياس تقطير الكينولين | 225~245 | 0.1 | نوع القضيب | 300±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T2282 |
| 14C | مقياس اللزوجة رقم 1 | 28~62 | 0.2 | نوع القضيب | 320±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | YB/T033 |
| 20C | مقياس اللزوجة رقم 2 | 0~100 | 0.5 | نوع القضيب | 410±10 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | YB/T033 |
| 21C | مقياس درجة حرارة تقطير البنزين الخام والخفيف | 50~210 | 0.5 | نوع القضيب | 330±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T2282 |
| 22C | مقياس درجة حرارة تقطير الفينول الخام والبنزين الثقيل | 100~250 | 0.5 | نوع القضيب | 320±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T2282 |
| 23C | مقياس تصحيح التعرض | 0~50 | 1.0 | نوع القضيب | 180±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T2282، GB/T18255، YB/T032، YB/T5026 |
| 24C | مقياس حرارة السيولة رقم 2 | 0~250 | 1.0 | نوع القضيب | 310±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T6701، YB/T5173، GB/T2294 |
| 25C | مقياس تقطير الزيوت اللزجة | 100~370 | 1.0 | نوع القضيب | 380±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T18255، YB/T023، YB/T5170، YB/T5175 |
| 26C | المقياس الحراري المساعد | 0~100 | 1.0 | نوع القضيب | 270±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T2405, GB/T2602, GB/T3069.2, GB/T3710, GB/T6706, YB/T5031, YB/T5098, YB/T5171 |
| 27C | مقياس تقطير البيريدين | 100~150 | 1.0 | نوع القضيب | 300±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | GB/T2282 |
| 28C | مقياس محتوى البيريدين | 0~360 | 1.0 | نوع القضيب | 350±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | YB/T5072 |
| 29C | مقياس درجة حرارة نقطة اشتعال زيت حفظ الأخشاب | 0~360 | 1.0 | نوع القضيب | 330±5 | 6.0~7.0 | 45 | YB/T5172 |
| 30C | مقياس درجة حرارة تقطير زيت مادة خام للكربون الأسود | -2~400 | 1.0 | نوع القضيب | 385±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | YB/T5175 |
| 31C | مقياس محتوى الفينول | 0~300 | 2.0 | نوع القضيب | 300±5 | 6.0~7.0 | الغمر الكامل | YB/T5080 |
حقوق النشر © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.