سلسلة GB/T514 من موازين الحرارة الزجاجية السائلة لاختبار منتجات البترول

سلسلة GB/T514 من موازين الحرارة الزجاجية السائلة لاختبار منتجات البترول

الرقم التسلسلي اسم مقياس الحرارة نطاق قياس درجة الحرارة (℃) قيمة التدرج (℃) الشكل الطول الإجمالي (ملم) القطر الخارجي (ملم) عمق الغمر (ملم)
منتج جديد درجة اشتعال الكوب المغلق منخفضة النطاق -5~110 0.5 نوع القضيب 282~295 6~7 57
منتج جديد درجة اشتعال الكوب المغلق متوسطة النطاق 20~150 1.0 نوع القضيب 282~295 6~7 57
منتج جديد درجة اشتعال الكوب المغلق عالية النطاق 90~370 2.0 نوع القضيب 282~295 6~7 57
GB-1 درجة اشتعال الكوب المغلق رقم 1 -30~170 1.0 المعيار الداخلي 250±10 8~10 55
GB-2 درجة اشتعال الكوب المغلق رقم 2 100~300 1.0 المعيار الداخلي 250±10 8~10 55
GB-3 درجة اشتعال الكوب المفتوح رقم 1 0~360 1.0 المعيار الداخلي 330±10 8~9 45
GB-4 درجة اشتعال الكوب المفتوح رقم 1 0~360 1.0 نوع القضيب 330±10 6~7.5 45
GB-5 درجة اشتعال الكوب المفتوح رقم 2 -6~400 2.0 نوع القضيب 310±5 6~8 25
GB-6 لزوجة إنغلر رقم 1 0~60 0.5 المعيار الداخلي 250±10 7~9 90
GB-7 لزوجة إنغلر رقم 2 50~110 0.5 المعيار الداخلي 250±10 7~9 90
GB-8 لزوجة الأسفلت إنغلر 19~27 0.1 نوع القضيب 275±5 5.5~6.5 90
GB-9 اللزوجة الحركية رقم 1 98~102 0.1 المعيار الداخلي 220±10 8~10 الغمر الكامل
GB-10 اللزوجة الحركية رقم 2 78~82 0.1 المعيار الداخلي 220±10 8~10 الغمر الكامل
GB-11 اللزوجة الحركية رقم 3 48~52 0.1 المعيار الداخلي 220±10 8~10 الغمر الكامل
GB-12 اللزوجة الحركية رقم 4 38~42 0.1 المعيار الداخلي 220±10 8~10 الغمر الكامل
GB-13 اللزوجة الحركية رقم 5 18~22 0.1 المعيار الداخلي 220±10 8~10 الغمر الكامل
GB-14 اللزوجة الحركية رقم 6 -2~2 0.1 المعيار الداخلي 220±10 8~10 الغمر الكامل
GB-15 اللزوجة الحركية رقم 7 -22~-18 0.1 المعيار الداخلي 220±10 8~10 الغمر الكامل
GB-16 اللزوجة الحركية رقم 8 -32~-28 0.1 المعيار الداخلي 220±10 8~10 الغمر الكامل
GB-17 اللزوجة الحركية رقم 9 -42~-38 0.1 المعيار الداخلي 220±10 8~10 الغمر الكامل
GB-18 اللزوجة الحركية رقم 10 -52~-48 0.1 المعيار الداخلي 220±10 8~10 الغمر الكامل
GB-19 اللزوجة الحركية رقم 11 -62~-58 0.1 المعيار الداخلي 220±10 8~10 الغمر الكامل
GB-20 لزوجة الأسفلت رقم 1 58.6~61.4 0.05 نوع القضيب 305±5 6~8 الغمر الكامل
GB-21 لزوجة الأسفلت رقم 2 133.6~136.4 0.05 نوع القضيب 305±5 6~8 الغمر الكامل
GB-22 لزوجة بروكفيلد رقم 1 -45~-35 0.1 نوع القضيب 300±5 5.5~8 الغمر الكامل
GB-23 لزوجة بروكفيلد رقم 2 -35~-25 0.1 نوع القضيب 300±5 5.5~8 الغمر الكامل
GB-24 لزوجة بروكفيلد رقم 3 -25~-15 0.1 نوع القضيب 300±5 5.5~8 الغمر الكامل
GB-25 لزوجة بروكفيلد رقم 4 -15~-5 0.1 نوع القضيب 300±5 5.5~8 الغمر الكامل
GB-26 درجة الانصهار رقم 1 (بدون غلاف نحاسي) 0~150 1.0 المعيار الداخلي 250±10 8~9 الغمر الكامل
GB-27 درجة الانصهار رقم 2 (بدون غلاف نحاسي) 100~250 1.0 المعيار الداخلي 250±10 8~9 الغمر الكامل
GB-28 درجة نقطة الانصهار رقم 3 -5~300 1.0 نوع القضيب 390±5 6~7 76
GB-29 درجة نقطة الانصهار رقم 4 -5~400 1.0 نوع القضيب 415±5 6~7.5 76
GB-30 درجة نقطة الانصهار -30~60 1.0 المعيار الداخلي 300±10 9~11 150
GB-31 درجة التبلور ودرجة الصب رقم 1 -80~60 1.0 المعيار الداخلي 350±10 9~11 75
GB-32 درجة التبلور ودرجة الصب رقم 2 -60~60 1.0 المعيار الداخلي 350±10 9~10 75
GB-33 درجة تجمد البارافين 20~100 0.5 نوع القضيب 300±10 6~7 الغمر الكامل
GB-34 مقياس درجة الذوبان (رقم 4) 38~82 0.1 نوع القضيب 375±5 6~8 79
GB-35 درجة انخفاض البارافين ودرجة الذوبان 32~127 0.2 نوع القضيب 380±5 6~8 79
GB-36 درجة السحابة ودرجة الصب رقم 1 -80~20 1.0 نوع القضيب 230±5 6~8 76
GB-37 درجة السحابة ودرجة الصب رقم 2 -38~50 <<<TSS|ID 1.0 نوع القضيب 230±5 6~8 108
GB-38 درجة التجمد -80~20 0.5 نوع القضيب 300±10 6~8 الغمر الكامل
GB-39 درجة تجمد سائل التبريد رقم 1 -37~2 0.2 نوع القضيب 408±5 6~7 100
GB-40 درجة تجمد سائل التبريد رقم 2 -54~-15 0.2 نوع القضيب 408±5 6~7 100
GB-41 درجة تبلور البنزين 4~6 0.02 نوع القضيب 215±5 6~7.5 الغمر الكامل
GB-42 درجة تليين 30~180 0.5 نوع القضيب 400±10 6~7.5 الغمر الكامل
GB-43 درجة الهشاشة -38~30 0.5 نوع القضيب 370±10 6~7 250
GB-44 التقطير رقم 1 0~360 1.0 المعيار الداخلي 350±10 7~8 الغمر الكامل
GB-45 التقطير رقم 2 0~360 1.0 نوع القضيب 350~360 6~7 الغمر الكامل
GB-46 التقطير رقم 3 (التقطير المنخفض) -2~300 1.0 نوع القضيب 385±5 6~8 الغمر الكامل
GB-47 التقطير رقم 4 (التقطير العالي) -2~400 1.0 نوع القضيب 385±5 6~8 الغمر الكامل
GB-48 رغوة زيت التشحيم -20~102 0.2 نوع القضيب 420±5 6~8 الغمر الكامل
GB-49 رغوة المبرد -20~150 1.0 نوع القضيب 322±5 6~7 76
GB-50 تقلب الغاز المسال -50~5 0.2 نوع القضيب 302±3 6~7.5 35
GB-51 فقدان التبخر رقم 1 95~155 0.2 نوع القضيب 379±5 7~8 الغمر الكامل
GB-52 فقدان التبخر رقم 2 155~170 0.5 نوع القضيب 155±5 5.5~7 الغمر الكامل
GB-53 تبخر الزيت المقاوم للصدأ 100~115 0.5 نوع القضيب 150±5 7~8 الغمر الكامل
GB-54 ضغط البخار رقم 1 34~42 0.1 نوع القضيب 275±5 6~7 الغمر الكامل
GB-55 ضغط البخار رقم 2 40~70 0.1 نوع القضيب 405±5 5.5~7 الغمر الكامل
GB-56 قدرة إزالة المستحلبات -1~105 0.5 نوع القضيب 350±5 5.5~7 الغمر الكامل

منتجات ذات صله