
| الرقم التسلسلي | نطاق قياس درجة الحرارة (℃) | قيمة التدرج (℃) | الشكل | الطول الإجمالي (ملم) | القطر الخارجي (ملم) | عمق الغمر | سائل مستشعر درجة الحرارة |
| 1 | -60 إلى 0 | 0.1 | المعيار الداخلي | 540 | 10 | الغمر الكامل | سبيكة الزئبق-الثاليوم |
| 2 | -60 إلى -30 | 0.1 | معيار داخلي/نوع القضيب | 540 | 10/8 إلى 9 | الغمر الكامل | سبيكة الزئبق-الثاليوم |
| 3 | -30 إلى 20 | 0.1 | معيار داخلي/نوع القضيب | 530 | 10/8 إلى 9 | الغمر الكامل | الزئبق |
| 4 | 0~50 | 0.1 | معيار داخلي/نوع القضيب | 530 | 10/8 إلى 9 | الغمر الكامل | الزئبق |
| 5 | 50 إلى 100 | 0.1 | معيار داخلي/نوع القضيب | 530 | 10/8 إلى 9 | الغمر الكامل | الزئبق |
| 6 | 100~150 | 0.1 | معيار داخلي/نوع القضيب | 530 | 10/8 إلى 9 | الغمر الكامل | الزئبق |
| 7 | 150 إلى 200 | 0.1 | معيار داخلي/نوع القضيب | 530 | 10/8 إلى 9 | الغمر الكامل | الزئبق |
| 8 | 200 إلى 250 | 0.1 | معيار داخلي/نوع القضيب | 530 | 10/8 إلى 9 | الغمر الكامل | الزئبق |
| 9 | 250~300 | 0.1 | معيار داخلي/نوع القضيب | 530 | 10/8 إلى 9 | الغمر الكامل | الزئبق |
حقوق النشر © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.