
| اسم مقياس الحرارة | نطاق قياس درجة الحرارة (℃) | قيمة التدرج (℃) | الشكل | الطول الإجمالي (ملم) | القطر الخارجي (ملم) | عمق الغمر (ملم) |
| أسطوانة الزيت | -30~50 | 0.2 | نوع القضيب | 350±10 | 6~7 | الغمر الكامل |
| درجة التبلور ودرجة الانصهار | -60~30 | 1 | المعيار الداخلي | 300±10 | 9~10 | 75 |
| درجة الانصهار رقم 1 | 30~100 | 0.2 | المعيار الداخلي | 300±10 | 8~9 | 65 |
| درجة الانصهار رقم 2 | 80~150 | 0.2 | المعيار الداخلي | 300±10 | 8~9 | 65 |
| درجة الانصهار رقم 3 | 130~200 | 0.2 | المعيار الداخلي | 300±10 | 8~9 | 65 |
| الكولويد | 0~250 | 1 | المعيار الداخلي | 320 | 8~9 | الغمر الكامل |
| الكولويد | 0~300 | 1 | المعيار الداخلي | 320 | 8~9 | الغمر الكامل |
| ضغط البخار | 0~50 | 0.1 | المعيار الداخلي | 480 | 6~7 | الغمر الكامل |
| ضغط البخار | 0~50 | 0.1 | نوع القضيب | 480 | 6~7 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 19~21 | 0.02 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 24~26 | 0.02 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 39~41 | 0.02 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 49~51 | 0.02 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 79~81 | 0.02 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 99~101 | 0.02 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 19~21 | 0.01 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 24~26 | 0.01 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 39~41 | 0.01 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 49~51 | 0.01 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 79~81 | 0.01 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 99~101 | 0.01 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 19~21 | 0.05 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 24~26 | 0.05 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 39~41 | 0.05 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 49~51 | 0.05 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 79~81 | 0.05 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
| اللزوجة الحركية | 99~101 | 0.05 | نوع القضيب | 305±5 | 6~8 | الغمر الكامل |
حقوق النشر © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.