Thermometer der ASTM-Serie

Thermometer der ASTM-Serie

Kategorien ,
Nr. Name Messbereich (℃) Teilung (℃) Form Gesamtlänge (mm) Außendurchmesser (mm) Eintauchtiefe (mm)
1C Teilweise Eintauchen -20~150 1.0 Stiel 322±5 6~7 76
2C Teilweise Eintauchen -5~300 1.0 Stiel 390±5 6~7 76
3C Teilweise Eintauchen -5~400 1.0 Stiel 415±5 6~7,5 76
5C Wolke und Gießen -38~50 1.0 Stiel 230±5 6~8 108
6C Niedrige Wolke und Gießen -80~20 1.0 Stiel 230±5 6~8 76
7C Niedrigdestillation -2~300 1.0 Stiel 385±5 6~8 Gesamt
8C Hohe Destillation -2~400 1.0 Stiel 385±5 6~8 Gesamt

Verwandte Produkte