
SFK-503V Karl-Fischer-Titrator (volumetrische Methode)
Übersicht Der SFK-503V Karl Fischer
| Seriennummer | Thermometername | Messbereich für Temperatur (℃) | Graduierungswert (℃) | Form | Gesamtlänge (mm) | Außendurchmesser (mm) | Eintauchtiefe (mm) | Anwendbare Normen |
| 1C | Benzol-Kristallisationspunkt-Thermometer | 4~6 | 0.02 | Stabtyp | 215±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T3145 |
| 2C | Thermometer für den Kristallisationspunkt von Phenol | 0~50 | 0.1 | Stabtyp | 400±10 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T2602, GB/T3710, GB/T6706 |
| 3C | Waschöl-Naphthalin-Gehalt-Thermometer | 55~85 | 0.1 | Stabtyp | 320±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | YB/T5029 |
| 4C | Benzol-Destillation und Naphthalin-Kristallisationspunkt-Thermometer | 70~90 | 0.1 | Stabtyp | 300±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T3069.2, GB3146 |
| 5C | Toluol- und reines Pyridin-Destillations-Thermometer | 100~120 | 0.1 | Stabtyp | 300±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T3146, GB/T8033, GB/T2282 |
| 6C | Destillations-Thermometer für Xylol | 125~150 | 0.1 | Stabtyp | 300±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T3146, GB/T8033 |
| 7C | Destillations-Thermometer für Phenol | 180~230 | 0.1 | Stabtyp | 400±10 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T2282 |
| 8C | Anthraquinon- und Naphthalsäureanhydrid-Schmelzpunkt-Thermometer | 250~300 | 0.1 | Stabtyp | 400±10 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T2405, YB/T5098 |
| 9C | Dichtethermometer | 0~50 | 0.2 | Stabtyp | 290±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T2013, GB/T2281, GB/T15243, YB/T5282 |
| 10C | Thermometer für den Erweichungspunkt Nr. 1 | 0~100 | 0.2 | Stabtyp | 410±10 | 6,0~7,0 | 95 | GB/T2294 |
| 11C | Thermometer für den Erweichungspunkt Nr. 2 | 40~150 | 0.2 | Stabtyp | 410±10 | 6,0~7,0 | 95 | GB/T2294 |
| 12C | Flüssigkeitsthermometer Nr. 1 | 15~45 | 0.1 | Stabtyp | 300±5 | 6,0~7,0 | 100 | YB/T5173 |
| 13C | Destillations-Thermometer für Chinolin | 225~245 | 0.1 | Stabtyp | 300±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T2282 |
| 14C | Viskositäts-Thermometer Nr. 1 | 28~62 | 0.2 | Stabtyp | 320±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | YB/T033 |
| 20C | Viskositäts-Thermometer Nr. 2 | 0~100 | 0.5 | Stabtyp | 410±10 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | YB/T033 |
| 21C | Roh- und leichtes Benzol-Destillations-Thermometer | 50~210 | 0.5 | Stabtyp | 330±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T2282 |
| 22C | Rohphenol- und schweres Benzol-Destillations-Thermometer | 100~250 | 0.5 | Stabtyp | 320±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T2282 |
| 23C | Expositions-Korrektur-Thermometer | 0~50 | 1.0 | Stabtyp | 180±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T2282, GB/T18255, YB/T032, YB/T5026 |
| 24C | Flüssigkeitsthermometer Nr. 2 | 0~250 | 1.0 | Stabtyp | 310±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T6701, YB/T5173, GB/T2294 |
| 25C | Destillations-Thermometer für viskose Öle | 100~370 | 1.0 | Stabtyp | 380±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T18255, YB/T023, YB/T5170, YB/T5175 |
| 26C | Hilfsthermometer | 0~100 | 1.0 | Stabtyp | 270±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T2405, GB/T2602, GB/T3069.2, GB/T3710, GB/T6706, YB/T5031, YB/T5098, YB/T5171 |
| 27C | Destillations-Thermometer für Pyridin | 100~150 | 1.0 | Stabtyp | 300±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | GB/T2282 |
| 28C | Pyridin-Gehalts-Thermometer | 0~360 | 1.0 | Stabtyp | 350±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | YB/T5072 |
| 29C | Holzschutzöl-Flammpunkt-Thermometer | 0~360 | 1.0 | Stabtyp | 330±5 | 6,0~7,0 | 45 | YB/T5172 |
| 30C | Ruß-Vorlageöl-Destillations-Thermometer | -2~400 | 1.0 | Stabtyp | 385±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | YB/T5175 |
| 31C | Phenol-Gehalts-Thermometer | 0~300 | 2.0 | Stabtyp | 300±5 | 6,0~7,0 | Vollständige Eintauchung | YB/T5080 |

Übersicht Der SFK-503V Karl Fischer


Copyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.