
Titrateur Karl Fischer SFK-503V (méthode volumétrique)
Aperçu Le Karl Fischer SFK-503V
| Article | Norme applicable | Spécification |
| Vase de distillation | ASTM D86 | 5, 10, 100 ml |
| Flacon de distillation | ASTM D86 | 100, 125 ml |
| Bac à huile | ASTM D525 | |
| Manomètre au mercure | ASTM D323 | 0–800 mm |
| Testeur de teneur en eau | ASTM D95 | Flacon à fond rond (500 ml), récepteur, tube condenseur |
| Tube à essai pour le point d’aniline | ASTM D611 | Tube à essai interne et externe |
| Tube en U pour le point d’aniline | ASTM D611 | 22,5–23,0 ml |
| Flacon récepteur pour viscosité Engler | ASTM D1665 | Flacons récepteurs (200 ml), (100 ml) |
| Tube de combustion pour détermination de la teneur en soufre | ASTM D1266 | Récepteur, collecteur de gouttes, cheminée, lampe à brûleur |
| Tube de combustion pour détermination de la teneur en soufre | ASTM D1551 | Courbe en quartz, tube en quartz poli |
| Tube à essai pour l’essai de corrosion | ASTM D130 | |
| Tube à essai pour la détermination du point de solidification | GB/T510 | Tube à essai interne et externe |
| Tube à essai pour la détermination du point de solidification (port émerisé) | GB/T510 | Tube à essai interne et externe |
| Vase de mesure pour réactions avec l’eau | ASTM D1043 | 100 ml |
| Tube colorimétrique pour le traitement par trempage des acides aromatiques | GB/T2012 | |
| Tube à essai pour le point de congélation | ASTM D2386 | Tube à essai en verre à double paroi, tube étanche à l’humidité de type A, tube étanche à l’humidité de type B |
| Tube à essai pour la détermination du point de fusion de la paraffine, bain-marie | GB/T2539 | Bain-marie, tube à essai pour la détermination du point de fusion |
| Flacon de densité | GB/T2540 | Type à bouchon émerisé, type à bouchon capillaire, type à large ouverture |
| Point de cristallisation du benzène | ASTM D852 | Tube à essai interne et externe |
| Appareil de distillation du benzène | ASTM D850 | Flacon de distillation (150 ml), tube de fractionnement à une seule boule, tube condenseur, tube en forme de corne, cylindre réducteur (100 ml) |
| Tube à essai pour la détermination du point de chute dans une large gamme de températures | ASTM D2265 | |
| Tube à essai pour la détermination du point d’écoulement et du point de trouble | ASTM D97, ASTM D2500 | Tube à essai interne et externe |
| Appareil pour la détermination de la teneur en cire paraffinique | UOP46 | Filtres pour tubes d’infusion, tubes à essai, pipettes, flacons coniques pour pesage |
| Tube colorimétrique Saybolt | ASTM D156 | Tube à échantillon, tube en verre avec plaque de couleur standard |
| Tube à essai pour le point de chute | ASTM D566 | |
| Tube à essai pour la détermination du point de rupture du bitume | GB/T4510 | Tube à essai interne et externe |
| Corrosion des bandes de cuivre | ASTM D130 | Tube à essai et tube de visualisation |
| Extracteur | GB/T6532 GB/T6535 | Flacon (500 ml), condenseur, entonnoir à gouttes cylindrique |
| Tube à centrifuger | pour centrifugeuse | 100 ml |
| Tube de mesure proportionnelle pour gaz et liquides | GB/T6534 | |
| Tube colorimétrique | GB/T6540 SH/T0168 | |
| Verre mesureur | ASTM D1401 | 100 ml (avec base et sans base) |
| Dispositif de distillation et d’adsorption | GB/T7363 | Colonne de rectification, flacon de distillation (2000 ml), bouchon émerisé, condenseur coudé, récepteur (1000 ml), contenant (500 ml), colonne chromatographique (500 ml), condenseur droit, flacon d’évaporation (250, 500 ml), bouchon pour flacon d’évaporation |
| Coupelle d’huile pour la stabilité à l’oxydation de l’essence | ASTM D525 | |
| Tasse pour l’essai de teneur en gomme | ASTM D381 | 100 ml |
| Entonnoir séparateur ouvert pour mesurer les performances de démulsification | GB/T8022 | 500 ml |
| Tube en verre pour la viscosité à la chute de bille | GB/T8030 | |
| Testeur de teneur en eau dans le pétrole brut | ASTM D4006 | Tube de séchage, tube condenseur, récepteur, flacon à fond rond (1000 ml) |
| Appareil de distillation sous vide | ASTM D1160 | Flacon de distillation (500 ml), ensemble de colonne de distillation à double enveloppe sous vide, récepteur |
| Couvercle de lampe | GB/T11130 | |
| Testeur de teneur en soufre | GB/T11131 | Absorbeur, collecteur de gouttes, abat-jour, flacon standard, brûleur |
| Colonne d’adsorption capillaire pour la chromatographie de fluorescence | ASTM D1319 | Colonne d’adsorption à diamètre intérieur de précision, colonne d’adsorption standard |
| Becher pour la rouille | ASTM D665 | 400 ml |
| Tube à essai en verre à fond plat et poli | GB/T11145 | Tube à essai interne et externe (à manchon) |
| Coupelle de titrage pour la détermination du nombre d’acides totaux dans le carburant de jet | ASTM D3242 | 500 ml |
| Tube pour le point de floculation | GB/T12577 | Type de bouchon, type de fusion |
| Tube à essai en forme de U | GB/T12578 | |
| Verre gradué pour la mesure de mousse | ASTM D892 | 1000 ml (avec base, sans base) |
| Bain de verre | ASTM D892 | |
| Oxydant pour huile de turbine | GB/T12581 SH/T0175 SH/T0565 | Tube à essai, tube d’oxydation, tube condenseur |
| Tube à essai pour l’essai de vieillissement des huiles lubrifiantes | GB/T12709 | Tube à essai interne et externe (à manchon) |
| Flacon de densité | GB/T13377 | Pycnomètre à capuchon protecteur de 10, 25, 50 ml, pycnomètre Gail-Sac, pycnomètre à large ouverture |
| Tube de densité | GB/T13377 | 1, 2, 5, 10 ml |
| Compteur de teneur en hydrogène | SH/T0022 | Bouteille à lampe (25 ml), capuchon de lampe, brûleur, conduit d’évacuation, bouteille d’absorption, chambre conique |
| Testeur de corrosion par bandes d’argent | SH/T0023 | Tube à essai, condenseur, crochet en verre |
| Tube à centrifuger | SH/T0057 | 100 ml |
| Colonnes de fractionnement pour le dépentanisage de l’essence et de l’huile de paraffine | SH/T0062 | Flacon de distillation (100 ml), colonne de distillation, condenseur à reflux, collecteur de fractions légères, bouchon en caoutchouc résistant aux huiles, récepteur (15 ml) |
| Contenant pour l’essai de contamination particulaire | 1000 ml | |
| Testeur de corrosion du liquide de refroidissement | ASTM D1384 | Tube de diffusion gazeuse, tube condenseur à reflux, bécher haut sans ouverture (1000 ml) |
| Testeur de point d’ébullition | SH/T0089 | Flacon à deux cols (100 ml), tube condenseur |
| Extracteur | SH/T0097 | Tube d’extraction pour flacon à fond plat (1000 ml), refroidisseur à cinq boules, tube en forme de parapluie |
| Cylindre de mesure spécialisé pour l’asphalte émulsionné | SH/T0099.5 | 250 ml |
| Tube à essai | SH/T0104 | |
| Béchers, tubes à essai, coupelles à graisse pour la mesure du point de chute | SH/T0115 | Becher, tube à essai, coupelle pour graisse |
| Tube pour l’oxydation de l’huile de transmission | SH/T0123 | Tube d’oxydation, conduit d’air en verre |
| Tube d’oxydation pour huiles lubrifiantes | SH/T0124 SH/T01875 | |
| Débitmètre à film de savon | SH/T0124 | 50, 25, 100, 200, 250, 1000 ml |
| Testeur de résidus carbonés | SH/T0160 | Flacon de distillation (250 ml), cylindre gradué (200 ml), bouteille en verre pour la cokéfaction, tube d’échantillonnage |
| Testeur de stabilité à l’oxydation pour huile lubrifiante | SH/T0196 | Tube d’oxydation, flacon d’absorption |
| Tube d’oxydation pour huile de transformateur | SH/T0206 | |
| Testeur de stabilité de l’huile hydraulique d’aviation | SH/T0208 | Tube condenseur à 5 boules, tube d’oxydation, bouchon de bouteille |
| Tube pour l’oxydation thermique | SH/T0219 | Tube à essai, tube de soufflage d’air, tube de décharge d’air |
| Testeur de stabilité du diesel | SH/T0238 | Flacon (1000 ml), tube condenseur |
| Coupelle de stabilité à l’oxydation pour carburant de jet | SH/T0241 | |
| Testeur de point de condensation | SH/T0248 | Tasse de test, pipette, manomètre en U, réservoir d’eau stabilisé |
| Testeur spécial de stabilité thermique pour les huiles combustibles | SH/T0250 | Tube de chauffage, tube de refroidissement |
| Analyseur de soufre à trace | SH/T0252 <<<T | Flacon de réaction, entonnoir pour l’addition d’acide, absorbeur |
| Cylindre pour la mesure du temps de démulsification, flacon | SH/T0256 | Cylindre gradué (250 ml), flacon (1000 ml) |
| Extracteur d’asphaltenes | SH/T0266 | Flacon (500 ml), condenseur sphérique, extracteur |
| Pendule de pression de vapeur saturée pour graisses sous vide | SH/T0293 | |
| Testeur d’acides hydrosolubles oxydatifs | SH/T0295 | Tube d’oxydation, absorbeur d’acides volatils solubles dans l’eau |
| Tube d’oxydation pour huile de moteur à combustion interne | SH/T0299 | Tube d’oxydation, tube d’oxygénation |
| Tubes à essai en verre à double enveloppe résistants à la chaleur pour la valeur de libération | SH/T0308 | |
| Flacon de densité pour coke de pétrole | SH/T0313 | 25, 50, 100 ml |
| Testeur de teneur en cire dans l’asphalte de pétrole | SH/T0425 | Flacon de distillation par pyrolyse en verre, couvercle en verre, bain Ling, flacon filtrant par aspiration, cylindre de refroidissement des échantillons, bouchon en tige, entonnoir filtrant en verre, flacon conique |
| Testeur de point d’ébullition | SH/T0430 | Flacon (100 ml), tube condenseur |
| Coupelle d’huile en verre compatible avec le caoutchouc | SH/T0436 | |
| Testeur de corrosion par oxydation des huiles synthétiques | SH/T0450 | Tuyau d’oxydation, tuyau de ventilation, tuyau condenseur |
| Vase de mesure bouché | SH/T0568 SH/T0569 | 100 ml |
| Compteur de teneur en huile | SH/T0580 | 115 ml |
| Vase de mesure sans bec | SH/T0588 | 100 ml |
| Colonne | SH/T0606 | |
| Colonne d’adsorption en gel de silice argileux | SH/T0607 | Colonne supérieure – colonne d’adsorption sur argile, colonne inférieure – colonne d’adsorption sur silice et argile |
| Appareil d’extraction | SH/T0608 | Flacon à fond rond à trois cols (500 ml), colonne de séparation, condenseur à deux voies |
| Colonne d’adsorption pour azobenzène | SH/T0609 | Bouteille à gaz, bouteille de stockage de liquides (125 ml), manomètre |

Aperçu Le Karl Fischer SFK-503V


Nom du thermomètre Plage de mesure de température
Droit d'auteur © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.