Thermomètre de la série ASTM

Thermomètre de la série ASTM

Catégories ,
Non. Nom Plage (℃) Subdivision (℃) Forme Longueur totale (mm) Diamètre extérieur (mm) Immersion (mm)
1C Immersion partielle -20~150 1.0 Tige 322±5 6~7 76
2C Immersion partielle -5~300 1.0 Tige 390±5 6~7 76
3C Immersion partielle -5~400 1.0 Tige 415±5 6~7,5 76
5C Nuage et verser -38~50 1.0 Tige 230±5 6~8 108
6C Nuage bas et verser -80~20 1.0 Tige 230±5 6~8 76
7C Distillation basse -2~300 1.0 Tige 385±5 6~8 Total
8C Haute distillation -2~400 1.0 Tige 385±5 6~8 Total

Produits connexes