
Titrateur Karl Fischer SFK-503V (méthode volumétrique)
Aperçu Le Karl Fischer SFK-503V
| Numéro de série | Nom du thermomètre | Plage de mesure de température (℃) | Valeur de graduation (℃) | Forme | Longueur totale (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Profondeur d'immersion (mm) | Normes applicables |
| 1C | Thermomètre pour le point de cristallisation du benzène | 4~6 | 0.02 | Type de tige | 215±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T3145 |
| 2C | Thermomètre pour le point de cristallisation du phénol | 0~50 | 0.1 | Type de tige | 400±10 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T2602, GB/T3710, GB/T6706 |
| 3C | Thermomètre pour la teneur en naphtalène dans l'huile de lavage | 55~85 | 0.1 | Type de tige | 320±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | YB/T5029 |
| 4C | Thermomètre pour la distillation du benzène et le point de cristallisation du naphtalène | 70~90 | 0.1 | Type de tige | 300±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T3069.2, GB3146 |
| 5C | Thermomètre pour la distillation du toluène et de la pyridine pure | 100~120 | 0.1 | Type de tige | 300±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T3146, GB/T8033, GB/T2282 |
| 6C | Thermomètre pour la distillation du xylène | 125~150 | 0.1 | Type de tige | 300±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T3146, GB/T8033 |
| 7C | Thermomètre pour la distillation du phénol | 180~230 | 0.1 | Type de tige | 400±10 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T2282 |
| 8C | Thermomètre pour le point de fusion de l'antracène et de l'anhydride naphtalique | 250~300 | 0.1 | Type de tige | 400±10 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T2405, YB/T5098 |
| 9C | Thermomètre de densité | 0~50 | 0.2 | Type de tige | 290±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T2013, GB/T2281, GB/T15243, YB/T5282 |
| 10C | Thermomètre pour le point de ramollissement n°1 | 0~100 | 0.2 | Type de tige | 410±10 | 6,0~7,0 | 95 | GB/T2294 |
| 11C | Thermomètre pour le point de ramollissement n°2 | 40~150 | 0.2 | Type de tige | 410±10 | 6,0~7,0 | 95 | GB/T2294 |
| 12C | Thermomètre de fluidité n°1 | 15~45 | 0.1 | Type de tige | 300±5 | 6,0~7,0 | 100 | YB/T5173 |
| 13C | Thermomètre pour la distillation de la quinoléine | 225~245 | 0.1 | Type de tige | 300±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T2282 |
| 14C | Thermomètre pour la viscosité n°1 | 28~62 | 0.2 | Type de tige | 320±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | YB/T033 |
| 20C | Thermomètre pour la viscosité n°2 | 0~100 | 0.5 | Type de tige | 410±10 | 6,0~7,0 | Immersion complète | YB/T033 |
| 21C | Thermomètre pour la distillation du benzène brut et léger | 50~210 | 0.5 | Type de tige | 330±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T2282 |
| 22C | Thermomètre pour la distillation du phénol brut et du benzène lourd | 100~250 | 0.5 | Type de tige | 320±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T2282 |
| 23C | Thermomètre pour la correction d'exposition | 0~50 | 1.0 | Type de tige | 180±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T2282, GB/T18255, YB/T032, YB/T5026 |
| 24C | Thermomètre de fluidité n°2 | 0~250 | 1.0 | Type de tige | 310±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T6701, YB/T5173, GB/T2294 |
| 25C | Thermomètre pour la distillation des huiles visqueuses | 100~370 | 1.0 | Type de tige | 380±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T18255, YB/T023, YB/T5170, YB/T5175 |
| 26C | Thermomètre auxiliaire | 0~100 | 1.0 | Type de tige | 270±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T2405, GB/T2602, GB/T3069.2, GB/T3710, GB/T6706, YB/T5031, YB/T5098, YB/T5171 |
| 27C | Thermomètre pour la distillation de la pyridine | 100~150 | 1.0 | Type de tige | 300±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | GB/T2282 |
| 28C | Thermomètre pour la teneur en pyridine | 0~360 | 1.0 | Type de tige | 350±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | YB/T5072 |
| 29C | Thermomètre pour le point d'éclair de l'huile de préservation du bois | 0~360 | 1.0 | Type de tige | 330±5 | 6,0~7,0 | 45 | YB/T5172 |
| 30C | Thermomètre pour la distillation de l'huile de matière première pour noir de carbone | -2~400 | 1.0 | Type de tige | 385±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | YB/T5175 |
| 31C | Thermomètre pour la teneur en phénol | 0~300 | 2.0 | Type de tige | 300±5 | 6,0~7,0 | Immersion complète | YB/T5080 |

Aperçu Le Karl Fischer SFK-503V


Nom du thermomètre Plage de mesure de température
Droit d'auteur © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.