
Titrateur Karl Fischer SFK-503V (méthode volumétrique)
Aperçu Le Karl Fischer SFK-503V
| Numéro de série | Nom du thermomètre | Plage de mesure de température (℃) | Valeur de graduation (℃) | Forme | Longueur totale (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Profondeur d'immersion (mm) |
| Nouveau produit | Point d'éclair à basse gamme en vase fermé | -5~110 | 0.5 | Type de tige | 282~295 | 6~7 | 57 |
| Nouveau produit | Point d'éclair à gamme moyenne en vase fermé | 20~150 | 1.0 | Type de tige | 282~295 | 6~7 | 57 |
| Nouveau produit | Point d'éclair à haute gamme en vase fermé | 90~370 | 2.0 | Type de tige | 282~295 | 6~7 | 57 |
| GB-1 | Point d'éclair n°1 en vase fermé | -30~170 | 1.0 | Étalon interne | 250±10 | 8~10 | 55 |
| GB-2 | Point d'éclair n°2 en vase fermé | 100~300 | 1.0 | Étalon interne | 250±10 | 8~10 | 55 |
| GB-3 | Point d'éclair n°1 en vase ouvert | 0~360 | 1.0 | Étalon interne | 330±10 | 8~9 | 45 |
| GB-4 | Point d'éclair n°1 en vase ouvert | 0~360 | 1.0 | Type de tige | 330±10 | 6~7,5 | 45 |
| GB-5 | Point d'éclair n°2 en vase ouvert | -6~400 | 2.0 | Type de tige | 310±5 | 6~8 | 25 |
| GB-6 | Viscosité Engler n°1 | 0~60 | 0.5 | Étalon interne | 250±10 | 7~9 | 90 |
| GB-7 | Viscosité Engler n°2 | 50~110 | 0.5 | Étalon interne | 250±10 | 7~9 | 90 |
| GB-8 | Viscosité Engler de l'asphalte | 19~27 | 0.1 | Type de tige | 275±5 | 5,5~6,5 | 90 |
| GB-9 | Viscosité cinématique n°1 | 98~102 | 0.1 | Étalon interne | 220±10 | 8~10 | Immersion complète |
| GB-10 | Viscosité cinématique n°2 | 78~82 | 0.1 | Étalon interne | 220±10 | 8~10 | Immersion complète |
| GB-11 | Viscosité cinématique n°3 | 48~52 | 0.1 | Étalon interne | 220±10 | 8~10 | Immersion complète |
| GB-12 | Viscosité cinématique n°4 | 38~42 | 0.1 | Étalon interne | 220±10 | 8~10 | Immersion complète |
| GB-13 | Viscosité cinématique n°5 | 18~22 | 0.1 | Étalon interne | 220±10 | 8~10 | Immersion complète |
| GB-14 | Viscosité cinématique n°6 | -2~2 | 0.1 | Étalon interne | 220±10 | 8~10 | Immersion complète |
| GB-15 | Viscosité cinématique n°7 | -22~-18 | 0.1 | Étalon interne | 220±10 | 8~10 | Immersion complète |
| GB-16 | Viscosité cinématique n°8 | -32~-28 | 0.1 | Étalon interne | 220±10 | 8~10 | Immersion complète |
| GB-17 | Viscosité cinématique n°9 | -42~-38 | 0.1 | Étalon interne | 220±10 | 8~10 | Immersion complète |
| GB-18 | Viscosité cinématique n°10 | -52~-48 | 0.1 | Étalon interne | 220±10 | 8~10 | Immersion complète |
| GB-19 | Viscosité cinématique n°11 | -62~-58 | 0.1 | Étalon interne | 220±10 | 8~10 | Immersion complète |
| GB-20 | Viscosité de l'asphalte n°1 | 58,6~61,4 | 0.05 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| GB-21 | Viscosité de l'asphalte n°2 | 133,6~136,4 | 0.05 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| GB-22 | Viscosité Brookfield n°1 | -45~-35 | 0.1 | Type de tige | 300±5 | 5,5~8 | Immersion complète |
| GB-23 | Viscosité Brookfield n°2 | -35~-25 | 0.1 | Type de tige | 300±5 | 5,5~8 | Immersion complète |
| GB-24 | Viscosité Brookfield n°3 | -25~-15 | 0.1 | Type de tige | 300±5 | 5,5~8 | Immersion complète |
| GB-25 | Viscosité Brookfield n°4 | -15~-5 | 0.1 | Type de tige | 300±5 | 5,5~8 | Immersion complète |
| GB-26 | Point de chute n°1 (sans manchon en cuivre) | 0~150 | 1.0 | Étalon interne | 250±10 | 8~9 | Immersion complète |
| GB-27 | Point de chute n°2 (sans manchon en cuivre) | 100~250 | 1.0 | Étalon interne | 250±10 | 8~9 | Immersion complète |
| GB-28 | Point de chute n°3 | -5~300 | 1.0 | Type de tige | 390±5 | 6~7 | 76 |
| GB-29 | Point de chute n°4 | -5~400 | 1.0 | Type de tige | 415±5 | 6~7,5 | 76 |
| GB-30 | Point d'écoulement | -30~60 | 1.0 | Étalon interne | 300±10 | 9~11 | 150 |
| GB-31 | Point de cristallisation et point d'écoulement n°1 | -80~60 | 1.0 | Étalon interne | 350±10 | 9~11 | 75 |
| GB-32 | Point de cristallisation et point d'écoulement n°2 | -60~60 | 1.0 | Étalon interne | 350±10 | 9~10 | 75 |
| GB-33 | Point de congélation de la paraffine | 20~100 | 0.5 | Type de tige | 300±10 | 6~7 | Immersion complète |
| GB-34 | Thermomètre de point de fusion (n°4) | 38~82 | 0.1 | Type de tige | 375±5 | 6~8 | 79 |
| GB-35 | Point de chute et point de fusion de la paraffine | 32~127 | 0.2 | Type de tige | 380±5 | 6~8 | 79 |
| GB-36 | Point de trouble et point d'écoulement n°1 | -80~20 | 1.0 | Type de tige | 230±5 | 6~8 | 76 |
| GB-37 | Point de trouble et point d'écoulement n°2 | -38~50 | 1.0 | Type de tige | 230±5 | 6~8 | 108 |
| GB-38 | Point de congélation | -80~20 | 0.5 | Type de tige | 300±10 | 6~8 | Immersion complète |
| GB-39 | Point de congélation du liquide de refroidissement n°1 | -37~2 | 0.2 | Type de tige | 408±5 | 6~7 | 100 |
| GB-40 | Point de congélation du liquide de refroidissement n°2 | -54~-15 | 0.2 | Type de tige | 408±5 | 6~7 | 100 |
| GB-41 | Point de cristallisation du benzène | 4~6 | 0.02 | Type de tige | 215±5 | 6~7,5 | Immersion complète |
| GB-42 | Point de ramollissement | 30~180 | 0.5 | Type de tige | 400±10 | 6~7,5 | Immersion complète |
| GB-43 | Point de fragilité | -38~30 | 0.5 | Type de tige | 370±10 | 6~7 | 250 |
| GB-44 | Distillation n°1 | 0~360 | 1.0 | Étalon interne | 350±10 | 7~8 <<<TSS| | Immersion complète |
| GB-45 | Distillation n°2 | 0~360 | 1.0 | Type de tige | 350~360 | 6~7 | Immersion complète |
| GB-46 | Distillation n°3 (distillation basse) | -2~300 | 1.0 | Type de tige | 385±5 | 6~8 | Immersion complète |
| GB-47 | Distillation n°4 (distillation haute) | -2~400 | 1.0 | Type de tige | 385±5 | 6~8 | Immersion complète |
| GB-48 | Mousse d'huile lubrifiante | -20~102 | 0.2 | Type de tige | 420±5 | 6~8 | Immersion complète |
| GB-49 | Mousse de liquide de refroidissement | -20~150 | 1.0 | Type de tige | 322±5 | 6~7 | 76 |
| GB-50 | Volatilité du gaz liquéfié | -50~5 | 0.2 | Type de tige | 302±3 | 6~7,5 | 35 |
| GB-51 | Perte par évaporation n°1 | 95~155 | 0.2 | Type de tige | 379±5 | 7~8 <<<TSS| | Immersion complète |
| GB-52 | Perte par évaporation n°2 | 155~170 | 0.5 | Type de tige | 155±5 | 5,5~7 | Immersion complète |
| GB-53 | Évaporation de l'huile antirouille | 100~115 | 0.5 | Type de tige | 150±5 | 7~8 <<<TSS| | Immersion complète |
| GB-54 | Pression de vapeur n°1 | 34~42 | 0.1 | Type de tige | 275±5 | 6~7 | Immersion complète |
| GB-55 | Pression de vapeur n°2 | 40~70 | 0.1 | Type de tige | 405±5 | 5,5~7 | Immersion complète |
| GB-56 | Déémulsification | -1~105 | 0.5 | Type de tige | 350±5 | 5,5~7 | Immersion complète |
Produits connexes![]() Titrateur Karl Fischer SFK-503V (méthode volumétrique)Aperçu Le Karl Fischer SFK-503V ![]() ![]() Thermomètres pour les essais sur produits pétroliersNom du thermomètre Plage de mesure de température Liens rapidesEntrer en contact
Notre galerieDroit d'auteur © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd. |