
Titrateur Karl Fischer SFK-503V (méthode volumétrique)
Aperçu Le Karl Fischer SFK-503V
| Nom du thermomètre | Plage de mesure de température (℃) | Valeur de graduation (℃) | Forme | Longueur totale (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Profondeur d'immersion (mm) |
| Vérin à huile | -30~50 | 0.2 | Type de tige | 350±10 | 6~7 | Immersion complète |
| Point de cristallisation et point de fluide | -60~30 | 1 | Étalon interne | 300±10 | 9~10 | 75 |
| Point de fusion n°1 | 30~100 | 0.2 | Étalon interne | 300±10 | 8~9 | 65 |
| Point de fusion n°2 | 80~150 | 0.2 | Étalon interne | 300±10 | 8~9 | 65 |
| Point de fusion n°3 | 130~200 | 0.2 | Étalon interne | 300±10 | 8~9 | 65 |
| Colloïde | 0~250 | 1 | Étalon interne | 320 | 8~9 | Immersion complète |
| Colloïde | 0~300 | 1 | Étalon interne | 320 | 8~9 | Immersion complète |
| Pression de vapeur | 0~50 | 0.1 | Étalon interne | 480 | 6~7 | Immersion complète |
| Pression de vapeur | 0~50 | 0.1 | Type de tige | 480 | 6~7 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 19~21 | 0.02 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 24~26 | 0.02 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 39~41 | 0.02 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 49~51 | 0.02 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 79~81 | 0.02 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 99~101 | 0.02 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 19~21 | 0.01 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 24~26 | 0.01 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 39~41 | 0.01 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 49~51 | 0.01 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 79~81 | 0.01 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 99~101 | 0.01 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 19~21 | 0.05 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 24~26 | 0.05 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 39~41 | 0.05 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 49~51 | 0.05 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 79~81 | 0.05 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |
| Viscosité cinématique | 99~101 | 0.05 | Type de tige | 305±5 | 6~8 | Immersion complète |

Aperçu Le Karl Fischer SFK-503V


Aperçu Point de ramollissement HK-4507
Droit d'auteur © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.