Termometro della serie ASTM

Termometro della serie ASTM

Categorie ,
No. Nome Intervallo (℃) Suddivisione (℃) Forma Lunghezza totale (mm) Diametro esterno (mm) Immersione (mm)
1C Immersione parziale -20~150 1.0 Stelo 322±5 6~7 76
2C Immersione parziale -5~300 1.0 Stelo 390±5 6~7 76
3C Immersione parziale -5~400 1.0 Stelo 415±5 6~7,5 76
5C Nuvolosità e versamento -38~50 1.0 Stelo 230±5 6~8 108
6C Nuvolosità bassa e versamento -80~20 1.0 Stelo 230±5 6~8 76
7C Distillazione bassa -2~300 1.0 Stelo 385±5 6~8 Totale
8C Alta distillazione -2~400 1.0 Stelo 385±5 6~8 Totale

Prodotti correlati