
SFK-503V Titolatore Karl Fischer (metodo volumetrico)
Panoramica Il Karl Fischer SFK-503V
| Nome del viscometro | Standard | Specifiche (mm) |
| Viscometro Oswald | ||
| Viscometro convenzionale Cannon-Fenske | ISO 3105, GB/T30514 | 0.30,0.44,0.54,0.63,0.78,1.01,1.27,1.52,1.92,2.35,3.20,4.20 |
| Viscometro semi-micro Cannon-Manning | ISO 3105, GB/T30514 | 0.22,0.26,0.31,0.36,0.47,0.61,0.76,0.90,1.13,1.40,1.85,2.35 |
| Viscometro Pinkevitch | ISO 3105, GB/T30514 | 0.40,0.60,0.80,1.00,1.20,1.50,2.00,2.50,3.00,3.50,4.00 |
| Viscosimetro Zeitfuchs | ISO 3105, GB/T30514 | 0.42,0.59,0.78,1.16,1.54,2.08,2.76 |
| Viscometro SIL | ISO 3105, GB/T30514 | 0.41,0.61,0.79,1.14,1.50,2.03,2.68,3.61 |
| Viscometro BS/U | ISO 3105, GB/T30514 | 0.50,0.71,0.88,1.40,2.00,2.50,4.00,6.10 |
| Piccolo viscometro BS/U/M | ISO 3105, GB/T30514 | 0.20,0.30,0.40,0.50,0.65 |
| Viscometro per sospensioni | ||
| Viscometro BS/IP/SL | ISO 3105, GB/T30514 | 0.64,0.84,1.15,1.51,2.06,2.74,3.70,4.97,6.76 |
| Viscometro BS/IP/SL(S) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.36,0.49,0.66,0.87,1.18,1.55,2.10,2.76,3.80 |
| Viscometro BS/IP/MSL | ISO 3105, GB/T30514 | 0.35,0.45,0.62,0.81,1.10,1.45,1.98 |
| Viscometro Ubbelohde | ISO 3105, GB/T30514 | 0.24,0.36,0.46,0.58,0.78,0.88,1.03,1.36,1.55,1.83,2.43,2.75,3.27,4.32,5.20,6.25 |
| Viscometro Fitzsimmons | ISO 3105, GB/T30514 | 0.43,0.60,0.81,1.05,1.32,1.96 |
| Viscometro Cannon-Ubbelohde (diluito) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.31,0.44,0.54,0.63,0.78,1.01,1.26,1.48,1.88,2.25,3.00,3.75,4.60,5.60 |
| Viscometro semi-micro Cannon-Ubbelohde | ISO 3105, GB/T30514 | 0.22,0.25,0.30,0.36,0.47,0.61,0.76,0.90,1.13,1.40,1.85,2.35 |
| Viscometro DIN Ubbelohde | ISO 3105, GB/T30514 | 0.36,0.47,0.53,0.63,0.84,0.95,1.13,1.50,1.69,2.01,2.65,3.00,3.60,4.70,5.34 |
| Viscometro opaco | ||
| Viscometro a braccio incrociato Zeit Fuchs | ISO 3105, GB/T30514 | 0.26,0.35,0.47,0.63,0.84,1.12,1.48,1.83,2.40,2.95 |
| Viscometro opaco Cannon-Fenske | ISO 3105, GB/T30514 | 0.31,0.42,0.54,0.63,0.78,1.02,1.26,1.48,1.88,2.20,3.10,4.00 |
| Viscometro BS/IP/RF U | ISO 3105, GB/T30514 | 0.51,0.71,0.93,1.26,1.64,2.24,2.93,4.00,5.50,7.70,10.00 |
| Viscometro a controcorrente Lanz-Zat-Fuchs | ISO 3105, GB/T30514 | 1.65,2.25,3.00,4.10,5.20,5.20 |
| Viscometro BMN-1 | SH/T0173 | 0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0 |
| Viscometro BMN-2 | SH/T0173 | 5.0,6.0 |
| Viscometro opaco BMN-3 | SH/T0173 | 0.31,0.42,0.54,0.63,0.78,1.02,1.26,1.48,1.88,2.20,3.10,4.00 |
| Viscometro dinamico BMN-4 | SH/T0173 | 1.0,1.2,1.5,2.0,2.5,3.0 |

Panoramica Il Karl Fischer SFK-503V


Nome del termometro Gamma di misura della temperatura
Copyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.