
SFK-503V Titolatore Karl Fischer (metodo volumetrico)
Panoramica Il Karl Fischer SFK-503V
| Numero di serie | Nome del termometro | Intervallo di misurazione della temperatura (℃) | Valore di graduazione (℃) | Forma | Lunghezza totale (mm) | Diametro esterno (mm) | Profondità di immersione (mm) | Norme applicabili |
| 1C | Termometro per Punto di Cristallizzazione del Benzene | 4~6 | 0.02 | Tipo di asta | 215±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T3145 |
| 2C | Termometro per il punto di cristallizzazione del fenolo | 0~50 | 0.1 | Tipo di asta | 400±10 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T2602, GB/T3710, GB/T6706 |
| 3C | Termometro per Contenuto di Naftalina nell'Olio da Lavaggio | 55~85 | 0.1 | Tipo di asta | 320±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | YB/T5029 |
| 4C | Termometro per Distillazione del Benzene e Punto di Cristallizzazione della Naftalina | 70~90 | 0.1 | Tipo di asta | 300±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T3069.2, GB3146 |
| 5C | Termometro per Distillazione del Toluene e della Piridina Pura | 100~120 | 0.1 | Tipo di asta | 300±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T3146, GB/T8033, GB/T2282 |
| 6C | Termometro per la distillazione dello xilene | 125~150 | 0.1 | Tipo di asta | 300±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T3146, GB/T8033 |
| 7C | Termometro per la distillazione del fenolo | 180~230 | 0.1 | Tipo di asta | 400±10 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T2282 |
| 8C | Termometro per Punto di Fusione dell'Antrachinone e dell'anidride naftalica | 250~300 | 0.1 | Tipo di asta | 400±10 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T2405, YB/T5098 |
| 9C | Termometro per densità | 0~50 | 0.2 | Tipo di asta | 290±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T2013, GB/T2281, GB/T15243, YB/T5282 |
| 10C | Termometro per il punto di ammorbidimento n.1 | 0~100 | 0.2 | Tipo di asta | 410±10 | 6,0~7,0 | 95 | GB/T2294 |
| 11C | Termometro per il punto di ammorbidimento n.2 | 40~150 | 0.2 | Tipo di asta | 410±10 | 6,0~7,0 | 95 | GB/T2294 |
| 12C | Termometro per fluidità n.1 | 15~45 | 0.1 | Tipo di asta | 300±5 | 6,0~7,0 | 100 | YB/T5173 |
| 13C | Termometro per la distillazione della chinolina | 225~245 | 0.1 | Tipo di asta | 300±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T2282 |
| 14C | Termometro per la viscosità n.1 | 28~62 | 0.2 | Tipo di asta | 320±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | YB/T033 |
| 20C | Termometro per la viscosità n.2 | 0~100 | 0.5 | Tipo di asta | 410±10 | 6,0~7,0 | Immersione completa | YB/T033 |
| 21C | Termometro per Distillazione del Benzene Grezzo e Leggero | 50~210 | 0.5 | Tipo di asta | 330±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T2282 |
| 22C | Termometro per Distillazione del Fenolo Grezzo e del Benzene Pesante | 100~250 | 0.5 | Tipo di asta | 320±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T2282 |
| 23C | Termometro per la correzione dell'esposizione | 0~50 | 1.0 | Tipo di asta | 180±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T2282, GB/T18255, YB/T032, YB/T5026 |
| 24C | Termometro per fluidità n.2 | 0~250 | 1.0 | Tipo di asta | 310±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T6701, YB/T5173, GB/T2294 |
| 25C | Termometro per la distillazione degli oli viscosi | 100~370 | 1.0 | Tipo di asta | 380±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T18255, YB/T023, YB/T5170, YB/T5175 |
| 26C | Termometro ausiliario | 0~100 | 1.0 | Tipo di asta | 270±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T2405, GB/T2602, GB/T3069.2, GB/T3710, GB/T6706, YB/T5031, YB/T5098, YB/T5171 |
| 27C | Termometro per la distillazione della piridina | 100~150 | 1.0 | Tipo di asta | 300±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | GB/T2282 |
| 28C | Termometro per il contenuto di piridina | 0~360 | 1.0 | Tipo di asta | 350±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | YB/T5072 |
| 29C | Termometro per Punto di Infiammabilità dell'Olio Conservante per Legno | 0~360 | 1.0 | Tipo di asta | 330±5 | 6,0~7,0 | 45 | YB/T5172 |
| 30C | Termometro per Distillazione dell'Olio Materiale Prima per Carbone di Fumo | -2~400 | 1.0 | Tipo di asta | 385±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | YB/T5175 |
| 31C | Termometro per il contenuto di fenolo | 0~300 | 2.0 | Tipo di asta | 300±5 | 6,0~7,0 | Immersione completa | YB/T5080 |

Panoramica Il Karl Fischer SFK-503V


Nome del termometro Gamma di misura della temperatura
Copyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.