
SFK-503V Titolatore Karl Fischer (metodo volumetrico)
Panoramica Il Karl Fischer SFK-503V
| Numero di serie | Nome del termometro | Intervallo di misurazione della temperatura (℃) | Valore di graduazione (℃) | Forma | Lunghezza totale (mm) | Diametro esterno (mm) | Profondità di immersione (mm) |
| Nuovo prodotto | Punto di infiammabilità a copertura chiusa a bassa gamma | -5~110 | 0.5 | Tipo di asta | 282~295 | 6~7 | 57 |
| Nuovo prodotto | Punto di infiammabilità a copertura chiusa a media gamma | 20~150 | 1.0 | Tipo di asta | 282~295 | 6~7 | 57 |
| Nuovo prodotto | Punto di infiammabilità a copertura chiusa ad alta gamma | 90~370 | 2.0 | Tipo di asta | 282~295 | 6~7 | 57 |
| GB-1 | Punto di infiammabilità a copertura chiusa n.1 | -30~170 | 1.0 | Standard interno | 250±10 | 8~10 | 55 |
| GB-2 | Punto di infiammabilità a copertura chiusa n.2 | 100~300 | 1.0 | Standard interno | 250±10 | 8~10 | 55 |
| GB-3 | Punto di infiammabilità a copertura aperta n.1 | 0~360 | 1.0 | Standard interno | 330±10 | 8~9 | 45 |
| GB-4 | Punto di infiammabilità a copertura aperta n.1 | 0~360 | 1.0 | Tipo di asta | 330±10 | 6~7,5 | 45 |
| GB-5 | Punto di infiammabilità a copertura aperta n.2 | -6~400 | 2.0 | Tipo di asta | 310±5 | 6~8 | 25 |
| GB-6 | Viscosità Engler n.1 | 0~60 | 0.5 | Standard interno | 250±10 | 7~9 | 90 |
| GB-7 | Viscosità Engler n.2 | 50~110 | 0.5 | Standard interno | 250±10 | 7~9 | 90 |
| GB-8 | Viscosità Engler dell'asfalto | 19~27 | 0.1 | Tipo di asta | 275±5 | 5,5~6,5 | 90 |
| GB-9 | Viscosità cinematica n.1 | 98~102 | 0.1 | Standard interno | 220±10 | 8~10 | Immersione completa |
| GB-10 | Viscosità cinematica n.2 | 78~82 | 0.1 | Standard interno | 220±10 | 8~10 | Immersione completa |
| GB-11 | Viscosità cinematica n.3 | 48~52 | 0.1 | Standard interno | 220±10 | 8~10 | Immersione completa |
| GB-12 | Viscosità cinematica n.4 | 38~42 | 0.1 | Standard interno | 220±10 | 8~10 | Immersione completa |
| GB-13 | Viscosità cinematica n.5 | 18~22 | 0.1 | Standard interno | 220±10 | 8~10 | Immersione completa |
| GB-14 | Viscosità cinematica n.6 | -2~2 | 0.1 | Standard interno | 220±10 | 8~10 | Immersione completa |
| GB-15 | Viscosità cinematica n.7 | -22~-18 | 0.1 | Standard interno | 220±10 | 8~10 | Immersione completa |
| GB-16 | Viscosità cinematica n.8 | -32~-28 | 0.1 | Standard interno | 220±10 | 8~10 | Immersione completa |
| GB-17 | Viscosità cinematica n.9 | -42~-38 | 0.1 | Standard interno | 220±10 | 8~10 | Immersione completa |
| GB-18 | Viscosità cinematica n.10 | -52~-48 | 0.1 | Standard interno | 220±10 | 8~10 | Immersione completa |
| GB-19 | Viscosità cinematica n.11 | -62~-58 | 0.1 | Standard interno | 220±10 | 8~10 | Immersione completa |
| GB-20 | Viscosità dell'asfalto n.1 | 58,6~61,4 | 0.05 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| GB-21 | Viscosità dell'asfalto n.2 | 133,6~136,4 | 0.05 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| GB-22 | Viscosità Brookfield n.1 | -45~-35 | 0.1 | Tipo di asta | 300±5 | 5,5~8 | Immersione completa |
| GB-23 | Viscosità Brookfield n.2 | -35~-25 | 0.1 | Tipo di asta | 300±5 | 5,5~8 | Immersione completa |
| GB-24 | Viscosità Brookfield n.3 | -25~-15 | 0.1 | Tipo di asta | 300±5 | 5,5~8 | Immersione completa |
| GB-25 | Viscosità Brookfield n.4 | -15~-5 | 0.1 | Tipo di asta | 300±5 | 5,5~8 | Immersione completa |
| GB-26 | Punto di caduta n.1 (senza manicotto di rame) | 0~150 | 1.0 | Standard interno | 250±10 | 8~9 | Immersione completa |
| GB-27 | Punto di caduta n.2 (senza manicotto di rame) | 100~250 | 1.0 | Standard interno | 250±10 | 8~9 | Immersione completa |
| GB-28 | Punto di caduta n.3 | -5~300 | 1.0 | Tipo di asta | 390±5 | 6~7 | 76 |
| GB-29 | Punto di caduta n.4 | -5~400 | 1.0 | Tipo di asta | 415±5 | 6~7,5 | 76 |
| GB-30 | Punto di versamento | -30~60 | 1.0 | Standard interno | 300±10 | 9~11 | 150 |
| GB-31 | Punto di cristallizzazione e punto di versamento n.1 | -80~60 | 1.0 | Standard interno | 350±10 | 9~11 | 75 |
| GB-32 | Punto di cristallizzazione e punto di versamento n.2 | -60~60 | 1.0 | Standard interno | 350±10 | 9~10 | 75 |
| GB-33 | Punto di congelamento della paraffina | 20~100 | 0.5 | Tipo di asta | 300±10 | 6~7 | Immersione completa |
| GB-34 | Termometro per il punto di fusione (n.4) | 38~82 | 0.1 | Tipo di asta | 375±5 | 6~8 | 79 |
| GB-35 | Caduta della paraffina e punto di fusione | 32~127 | 0.2 | Tipo di asta | 380±5 | 6~8 | 79 |
| GB-36 | Punto di formazione della nebbia e punto di versamento n.1 | -80~20 | 1.0 | Tipo di asta | 230±5 | 6~8 | 76 |
| GB-37 | Punto di formazione della nebbia e punto di versamento n.2 | -38~50 | 1.0 | Tipo di asta | 230±5 | 6~8 | 108 |
| GB-38 | Punto di congelamento | -80~20 | 0.5 | Tipo di asta | 300±10 | 6~8 | Immersione completa |
| GB-39 | Punto di congelamento del liquido refrigerante n.1 | -37~2 | 0.2 | Tipo di asta | 408±5 | 6~7 | 100 |
| GB-40 | Punto di congelamento del liquido refrigerante n.2 | -54~-15 | 0.2 | Tipo di asta | 408±5 | 6~7 | 100 |
| GB-41 | Punto di cristallizzazione del benzene | 4~6 | 0.02 | Tipo di asta | 215±5 | 6~7,5 | Immersione completa |
| GB-42 | Punto di ammorbidimento | 30~180 | 0.5 | Tipo di asta | 400±10 | 6~7,5 | Immersione completa |
| GB-43 | Punto di fragilità | -38~30 | 0.5 | Tipo di asta | 370±10 | 6~7 | 250 |
| GB-44 | Distillazione n.1 | 0~360 | 1.0 | Standard interno | 350±10 | 7~8 <<< | Immersione completa |
| GB-45 | Distillation No.2 | 0~360 | 1.0 | Tipo di asta | 350~360 | 6~7 | Immersione completa |
| GB-46 | Distillazione n.3 (distillazione bassa) | -2~300 | 1.0 | Tipo di asta | 385±5 | 6~8 | Immersione completa |
| GB-47 | Distillazione n.4 (distillazione alta) | -2~400 | 1.0 | Tipo di asta | 385±5 | 6~8 | Immersione completa |
| GB-48 | Lubricating Oil Foam | -20~102 | 0.2 | Tipo di asta | 420±5 | 6~8 | Immersione completa |
| GB-49 | Coolant Foam | -20~150 | 1.0 | Tipo di asta | 322±5 | 6~7 | 76 |
| GB-50 | Liquefied Gas Volatility | -50~5 | 0.2 | Tipo di asta | 302±3 | 6~7,5 | 35 |
| GB-51 | Evaporation Loss No.1 | 95~155 | 0.2 | Tipo di asta | 379±5 | 7~8 <<< | Immersione completa |
| GB-52 | Evaporation Loss No.2 | 155~170 | 0.5 | Tipo di asta | 155±5 | 5.5~7 | Immersione completa |
| GB-53 | Evaporazione dell'olio antiruggine | 100~115 | 0.5 | Tipo di asta | 150±5 | 7~8 <<< | Immersione completa |
| GB-54 | Vapor Pressure No.1 | 34~42 | 0.1 | Tipo di asta | 275±5 | 6~7 | Immersione completa |
| GB-55 | Vapor Pressure No.2 | 40~70 | 0.1 | Tipo di asta | 405±5 | 5.5~7 | Immersione completa |
| GB-56 | Demulsibility | -1~105 | 0.5 | Tipo di asta | 350±5 | 5.5~7 | Immersione completa |
Prodotti correlati![]() SFK-503V Titolatore Karl Fischer (metodo volumetrico)Panoramica Il Karl Fischer SFK-503V ![]() ![]() Termometri per prove sui prodotti petroliferiNome del termometro Gamma di misura della temperatura Link velociMettiti in contatto
La nostra GalleriaCopyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd. |