
SFK-503V Titolatore Karl Fischer (metodo volumetrico)
Panoramica Il Karl Fischer SFK-503V
| Nome del termometro | Intervallo di misurazione della temperatura (℃) | Valore di graduazione (℃) | Forma | Lunghezza totale (mm) | Diametro esterno (mm) | Profondità di immersione (mm) |
| Cilindro per olio | -30~50 | 0.2 | Tipo di asta | 350±10 | 6~7 | Immersione completa |
| Punto di cristallizzazione e punto di fluidità | -60~30 | 1 | Standard interno | 300±10 | 9~10 | 75 |
| Punto di fusione n.1 | 30~100 | 0.2 | Standard interno | 300±10 | 8~9 | 65 |
| Punto di fusione n.2 | 80~150 | 0.2 | Standard interno | 300±10 | 8~9 | 65 |
| Punto di fusione n.3 | 130~200 | 0.2 | Standard interno | 300±10 | 8~9 | 65 |
| Colloide | 0~250 | 1 | Standard interno | 320 | 8~9 | Immersione completa |
| Colloide | 0~300 | 1 | Standard interno | 320 | 8~9 | Immersione completa |
| Pressione di vapore | 0~50 | 0.1 | Standard interno | 480 | 6~7 | Immersione completa |
| Pressione di vapore | 0~50 | 0.1 | Tipo di asta | 480 | 6~7 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 19~21 | 0.02 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 24~26 | 0.02 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 39~41 | 0.02 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 49~51 | 0.02 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 79~81 | 0.02 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 99~101 | 0.02 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 19~21 | 0.01 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 24~26 | 0.01 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 39~41 | 0.01 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 49~51 | 0.01 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 79~81 | 0.01 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 99~101 | 0.01 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 19~21 | 0.05 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 24~26 | 0.05 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 39~41 | 0.05 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 49~51 | 0.05 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 79~81 | 0.05 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |
| Viscosità cinematica | 99~101 | 0.05 | Tipo di asta | 305±5 | 6~8 | Immersione completa |

Panoramica Il Karl Fischer SFK-503V


Panoramica HK-4507 Punto di ammorbidimento
Copyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.