Termometr z serii ASTM

Termometr z serii ASTM

Kategorie ,
Nie. Nazwa Zakres (℃) Podziałka (℃) Kształt Całkowita długość (mm) Średnica zewnętrzna (mm) Pogłębienie (mm)
1C Pogłębienie częściowe -20~150 1.0 Trzon 322±5 6~7 76
2C Pogłębienie częściowe -5~300 1.0 Trzon 390±5 6~7 76
3C Pogłębienie częściowe -5~400 1.0 Trzon 415±5 6~7,5 76
5C Chmura i wylanie -38~50 1.0 Trzon 230±5 6~8 108
6C Niska chmura i wylanie -80~20 1.0 Trzon 230±5 6~8 76
7C Niskie destylowanie -2~300 1.0 Trzon 385±5 6~8 Suma
8C Wysokie destylowanie -2~400 1.0 Trzon 385±5 6~8 Suma

Produkty powiązane