
SFK-503V Titratór Karla Fischera (metoda objętościowa)
Przegląd SFK-503V Karl Fischer
| Numer seryjny | Nazwa termometru | Zakres pomiaru temperatury (℃) | Wartość podziału (℃) | Kształt | Całkowita długość (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Głębokość zanurzenia (mm) | Normy stosowne |
| 1C | Termometr do określania punktu krystalizacji benzenu | 4~6 | 0.02 | Typ pręta | 215±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T3145 |
| 2C | Termometr do określania punktu krystalizacji fenolu | 0~50 | 0.1 | Typ pręta | 400±10 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T2602, GB/T3710, GB/T6706 |
| 3C | Termometr do pomiaru zawartości naftalenu w oleju myjącym | 55~85 | 0.1 | Typ pręta | 320±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | YB/T5029 |
| 4C | Termometr do destylacji benzenu i określenia punktu krystalizacji naftalenu | 70~90 | 0.1 | Typ pręta | 300±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T3069.2, GB3146 |
| 5C | Termometr do destylacji toluenu i czystej pirydyny | 100~120 | 0.1 | Typ pręta | 300±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T3146, GB/T8033, GB/T2282 |
| 6C | Termometr do destylacji ksylenu | 125~150 | 0.1 | Typ pręta | 300±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T3146, GB/T8033 |
| 7C | Termometr do destylacji fenolu | 180~230 | 0.1 | Typ pręta | 400±10 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T2282 |
| 8C | Termometr do określania punktu topnienia antrachinonu i anhydrydu naftalowego | 250~300 | 0.1 | Typ pręta | 400±10 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T2405, YB/T5098 |
| 9C | Termometr gęstości | 0~50 | 0.2 | Typ pręta | 290±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T2013, GB/T2281, GB/T15243, YB/T5282 |
| 10C | Termometr do określania punktu mięknięcia nr 1 | 0~100 | 0.2 | Typ pręta | 410±10 | 6,0~7,0 | 95 | GB/T2294 |
| 11C | Termometr do określania punktu mięknięcia nr 2 | 40~150 | 0.2 | Typ pręta | 410±10 | 6,0~7,0 | 95 | GB/T2294 |
| 12C | Termometr płynności nr 1 | 15~45 | 0.1 | Typ pręta | 300±5 | 6,0~7,0 | 100 | YB/T5173 |
| 13C | Termometr do destylacji chinoliny | 225~245 | 0.1 | Typ pręta | 300±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T2282 |
| 14C | Termometr do określania wязkości nr 1 | 28~62 | 0.2 | Typ pręta | 320±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | YB/T033 |
| 20C | Termometr do określania wязkości nr 2 | 0~100 | 0.5 | Typ pręta | 410±10 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | YB/T033 |
| 21C | Termometr do destylacji surowego i lekkiego benzenu | 50~210 | 0.5 | Typ pręta | 330±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T2282 |
| 22C | Termometr do destylacji surowego fenolu i ciężkiego benzenu | 100~250 | 0.5 | Typ pręta | 320±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T2282 |
| 23C | Termometr do korekcji ekspozycji | 0~50 | 1.0 | Typ pręta | 180±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T2282, GB/T18255, YB/T032, YB/T5026 |
| 24C | Termometr płynności nr 2 | 0~250 | 1.0 | Typ pręta | 310±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T6701, YB/T5173, GB/T2294 |
| 25C | Termometr do destylacji oleju wязkiego | 100~370 | 1.0 | Typ pręta | 380±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T18255, YB/T023, YB/T5170, YB/T5175 |
| 26C | Termometr pomocniczy | 0~100 | 1.0 | Typ pręta | 270±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T2405, GB/T2602, GB/T3069.2, GB/T3710, GB/T6706, YB/T5031, YB/T5098, YB/T5171 |
| 27C | Termometr do destylacji pirydyny | 100~150 | 1.0 | Typ pręta | 300±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | GB/T2282 |
| 28C | Termometr do określania zawartości pirydyny | 0~360 | 1.0 | Typ pręta | 350±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | YB/T5072 |
| 29C | Termometr do określania temperatury zapłonu oleju konserwującego drewno | 0~360 | 1.0 | Typ pręta | 330±5 | 6,0~7,0 | 45 | YB/T5172 |
| 30C | Termometr do destylacji oleju surowca do karbonu czarnego | -2~400 | 1.0 | Typ pręta | 385±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | YB/T5175 |
| 31C | Termometr do określania zawartości fenolu | 0~300 | 2.0 | Typ pręta | 300±5 | 6,0~7,0 | Pełne zanurzenie | YB/T5080 |

Przegląd SFK-503V Karl Fischer


Nazwa termometru Zakres pomiaru temperatury
Copyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.