
| Item | Material | Specification |
| Bottom sampler | Brass | 330 ml,500 ml,1000 ml |
| Detachable sampler | Brass | 330 ml,500 ml,1000 ml |
| Controllable sampler | Brass | 330 ml,500 ml,1000 ml |
| Thin wall sampler | Brass | 330 ml,500 ml,1000 ml |
| Thin Wall Weight Sampler | Brass | 330 ml,500 ml,1000 ml |
| Full sampler | Brass | 330 ml,500 ml,1000 ml |
| Bottom opening full sampler | Aluminum | 660 ml |
| Overflow type insulation box | Brass | 100 ml,200 ml |
| Cup type insulation box | Brass & Wood | 100 ml |
| Anti-static sampling rope | Imported / Domestic | Φ 4,Φ 6,Φ 8,Φ 10,Φ l5 |
| Dipstick | Brass | 2m,3m,5m,10m,15m,20m,25m,30 m,50 m |
| Sounding dipstick | 5 m,10 m,15 m,20 m,25 m,30 m | |
| Sounding casing ruler | Stainless steel / copper / aluminum | 3 m,3.5 m,4 m |
| Water gauge | Brass | 300 mm |
| Tanker air gauge | Copper / Aluminum | 500 mm,80 mm,1000 mm,1200 mm |
| Measuring cylinder | Glass | 500 ml,1000 ml |
| KOLOR KUT | 50 g | |
| KOLOR CUT | 10 g,30 g,50 g |



Thermometer Name Temperature Measurement Range
Copyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.