
| Serial Number | Temperature Measurement Range (℃) | Graduation Value (℃) | Shape | Total Length (mm) | Outer Diameter (mm) | Immersion Depth | Temperature-Sensing Liquid |
| 1 | -60~0 | 0.1 | Internal Standard | 540 | 10 | Full Immersion | Mercury-Thallium Alloy |
| 2 | -60~-30 | 0.1 | Internal Standard/Rod Type | 540 | 10/8~9 | Full Immersion | Mercury-Thallium Alloy |
| 3 | -30~20 | 0.1 | Internal Standard/Rod Type | 530 | 10/8~9 | Full Immersion | Mercury |
| 4 | 0~50 | 0.1 | Internal Standard/Rod Type | 530 | 10/8~9 | Full Immersion | Mercury |
| 5 | 50~100 | 0.1 | Internal Standard/Rod Type | 530 | 10/8~9 | Full Immersion | Mercury |
| 6 | 100~150 | 0.1 | Internal Standard/Rod Type | 530 | 10/8~9 | Full Immersion | Mercury |
| 7 | 150~200 | 0.1 | Internal Standard/Rod Type | 530 | 10/8~9 | Full Immersion | Mercury |
| 8 | 200~250 | 0.1 | Internal Standard/Rod Type | 530 | 10/8~9 | Full Immersion | Mercury |
| 9 | 250~300 | 0.1 | Internal Standard/Rod Type | 530 | 10/8~9 | Full Immersion | Mercury |


Thermometer Name Temperature Measurement Range

Overview HK-4507 Softening Point
Copyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.