
| Нет. | Имя | Диапазон (℃) | Дробное деление (℃) | Форма | Полная длина (мм) | Внешний диаметр (мм) | Глубина погружения (мм) |
| 1C | Частичное погружение | -20~150 | 1.0 | Стебель | 322±5 | 6~7 | 76 |
| 2C | Частичное погружение | -5~300 | 1.0 | Стебель | 390±5 | 6~7 | 76 |
| 3C | Частичное погружение | -5~400 | 1.0 | Стебель | 415±5 | 6~7,5 | 76 |
| 5C | Облачность и налив | -38~50 | 1.0 | Стебель | 230±5 | 6~8 | 108 |
| 6C | Низкая облачность и налив | -80~20 | 1.0 | Стебель | 230±5 | 6~8 | 76 |
| 7C | Низкая перегонка | -2~300 | 1.0 | Стебель | 385±5 | 6~8 | Итого |
| 8C | Высокая перегонка | -2~400 | 1.0 | Стебель | 385±5 | 6~8 | Итого |



Наименование термометра Диапазон измерения температуры
Авторское право © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.