
| Серийный номер | Название термометра | Диапазон измерения температуры (℃) | Шаг градуировки (℃) | Форма | Общая длина (мм) | Внешний диаметр (мм) | Глубина погружения (мм) | Применимые стандарты |
| 1C | Термометр точки кристаллизации бензола | 4~6 | 0.02 | Тип стержня | 215±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T3145 |
| 2C | Термометр для определения температуры кристаллизации фенола | 0~50 | 0.1 | Тип стержня | 400±10 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T2602, GB/T3710, GB/T6706 |
| 3C | Термометр содержания нафталина в промывочном масле | 55~85 | 0.1 | Тип стержня | 320±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | YB/T5029 |
| 4C | Термометр перегонки бензола и точки кристаллизации нафталина | 70~90 | 0.1 | Тип стержня | 300±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T3069.2, GB3146 |
| 5C | Термометр перегонки толуола и чистой пиридиновой смеси | 100~120 | 0.1 | Тип стержня | 300±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T3146, GB/T8033, GB/T2282 |
| 6C | Термометр для дистилляции ксилола | 125~150 | 0.1 | Тип стержня | 300±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T3146, GB/T8033 |
| 7C | Термометр для дистилляции фенола | 180~230 | 0.1 | Тип стержня | 400±10 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T2282 |
| 8C | Термометр температуры плавления антрахинона и нафталевого ангидрида | 250~300 | 0.1 | Тип стержня | 400±10 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T2405, YB/T5098 |
| 9C | Термометр плотности | 0~50 | 0.2 | Тип стержня | 290±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T2013, GB/T2281, GB/T15243, YB/T5282 |
| 10C | Термометр для определения точки размягчения №1 | 0~100 | 0.2 | Тип стержня | 410±10 | 6,0~7,0 | 95 | GB/T2294 |
| 11C | Термометр для определения точки размягчения №2 | 40~150 | 0.2 | Тип стержня | 410±10 | 6,0~7,0 | 95 | GB/T2294 |
| 12C | Термометр текучести №1 | 15~45 | 0.1 | Тип стержня | 300±5 | 6,0~7,0 | 100 | YB/T5173 |
| 13C | Термометр для дистилляции хинолина | 225~245 | 0.1 | Тип стержня | 300±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T2282 |
| 14C | Термометр для вязкости №1 | 28~62 | 0.2 | Тип стержня | 320±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | YB/T033 |
| 20C | Термометр для вязкости №2 | 0~100 | 0.5 | Тип стержня | 410±10 | 6,0~7,0 | Полное погружение | YB/T033 |
| 21C | Термометр перегонки сырого и легкого бензола | 50~210 | 0.5 | Тип стержня | 330±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T2282 |
| 22C | Термометр перегонки сырого фенола и тяжелого бензола | 100~250 | 0.5 | Тип стержня | 320±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T2282 |
| 23C | Термометр для коррекции экспозиции | 0~50 | 1.0 | Тип стержня | 180±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T2282, GB/T18255, YB/T032, YB/T5026 |
| 24C | Термометр текучести №2 | 0~250 | 1.0 | Тип стержня | 310±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T6701, YB/T5173, GB/T2294 |
| 25C | Термометр для дистилляции вязких масел | 100~370 | 1.0 | Тип стержня | 380±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T18255, YB/T023, YB/T5170, YB/T5175 |
| 26C | Вспомогательный термометр | 0~100 | 1.0 | Тип стержня | 270±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T2405, GB/T2602, GB/T3069.2, GB/T3710, GB/T6706, YB/T5031, YB/T5098, YB/T5171 |
| 27C | Термометр для дистилляции пиридина | 100~150 | 1.0 | Тип стержня | 300±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | GB/T2282 |
| 28C | Термометр для определения содержания пиридина | 0~360 | 1.0 | Тип стержня | 350±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | YB/T5072 |
| 29C | Термометр температуры вспышки масла для консервации древесины | 0~360 | 1.0 | Тип стержня | 330±5 | 6,0~7,0 | 45 | YB/T5172 |
| 30C | Термометр перегонки масла-сырья для сажи | -2~400 | 1.0 | Тип стержня | 385±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | YB/T5175 |
| 31C | Термометр для определения содержания фенола | 0~300 | 2.0 | Тип стержня | 300±5 | 6,0~7,0 | Полное погружение | YB/T5080 |



Наименование термометра Диапазон измерения температуры
Авторское право © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.