
| No. | İsim | Aralık(℃) | Alt bölümler(℃) | Şekil | Tam uzunluk(mm) | Dış çap(mm) | Daldırma(mm) |
| 1C | Kısmi daldırma | -20~150 | 1.0 | Sap | 322±5 | 6~7 | 76 |
| 2C | Kısmi daldırma | -5~300 | 1.0 | Sap | 390±5 | 6~7 | 76 |
| 3C | Kısmi daldırma | -5~400 | 1.0 | Sap | 415±5 | 6~7,5 | 76 |
| 5C | Bulut ve Döküm | -38~50 | 1.0 | Sap | 230±5 | 6~8 | 108 |
| 6C | Düşük Bulut ve Döküm | -80~20 | 1.0 | Sap | 230±5 | 6~8 | 76 |
| 7C | Düşük Damıtma | -2~300 | 1.0 | Sap | 385±5 | 6~8 | Toplam |
| 8C | Yüksek Damıtma | -2~400 | 1.0 | Sap | 385±5 | 6~8 | Toplam |
Copyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.