
| Seri Numarası | Termometre Adı | Sıcaklık Ölçüm Aralığı (℃) | Mezuniyet Değeri (℃) | Şekil | Toplam Uzunluk (mm) | Dış Çap (mm) | Daldırma Derinliği (mm) | Uygulanabilir Standartlar |
| 1C | Benzen Kristalizasyon Sıcaklığı Termometresi | 4~6 | 0.02 | Çubuk Tipi | 215±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T3145 |
| 2C | Fenol Kristalleme Noktası Termometresi | 0~50 | 0.1 | Çubuk Tipi | 400±10 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T2602, GB/T3710, GB/T6706 |
| 3C | Yıkama Yağı Naftalin İçeriği Termometresi | 55~85 | 0.1 | Çubuk Tipi | 320±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | YB/T5029 |
| 4C | Benzen Damıtma ve Naftalin Kristalizasyon Sıcaklığı Termometresi | 70~90 | 0.1 | Çubuk Tipi | 300±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T3069.2, GB3146 |
| 5C | Toluen ve Saf Piridin Damıtma Termometresi | 100~120 | 0.1 | Çubuk Tipi | 300±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T3146, GB/T8033, GB/T2282 |
| 6C | Xilol Distilasyon Termometresi | 125~150 | 0.1 | Çubuk Tipi | 300±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T3146, GB/T8033 |
| 7C | Fenol Distilasyon Termometresi | 180~230 | 0.1 | Çubuk Tipi | 400±10 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T2282 |
| 8C | Antrakinon ve Naftalik Anhidrit Erime Sıcaklığı Termometresi | 250~300 | 0.1 | Çubuk Tipi | 400±10 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T2405, YB/T5098 |
| 9C | Yoğunluk Termometresi | 0~50 | 0.2 | Çubuk Tipi | 290±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T2013, GB/T2281, GB/T15243, YB/T5282 |
| 10C | Yumuşama Noktası No.1 Termometresi | 0~100 | 0.2 | Çubuk Tipi | 410±10 | 6.0~7.0 | 95 | GB/T2294 |
| 11C | Yumuşama Noktası No.2 Termometresi | 40~150 | 0.2 | Çubuk Tipi | 410±10 | 6.0~7.0 | 95 | GB/T2294 |
| 12C | Akışkanlık No.1 Termometresi | 15~45 | 0.1 | Çubuk Tipi | 300±5 | 6.0~7.0 | 100 | YB/T5173 |
| 13C | Kinolin Distilasyon Termometresi | 225~245 | 0.1 | Çubuk Tipi | 300±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T2282 |
| 14C | Viskozite No.1 Termometresi | 28~62 | 0.2 | Çubuk Tipi | 320±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | YB/T033 |
| 20C | Viskozite No.2 Termometresi | 0~100 | 0.5 | Çubuk Tipi | 410±10 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | YB/T033 |
| 21C | Ham ve Hafif Benzen Damıtma Termometresi | 50~210 | 0.5 | Çubuk Tipi | 330±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T2282 |
| 22C | Ham Fenol ve Ağır Benzen Damıtma Termometresi | 100~250 | 0.5 | Çubuk Tipi | 320±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T2282 |
| 23C | Maruz Kalma Düzeltme Termometresi | 0~50 | 1.0 | Çubuk Tipi | 180±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T2282, GB/T18255, YB/T032, YB/T5026 |
| 24C | Akışkanlık No.2 Termometresi | 0~250 | 1.0 | Çubuk Tipi | 310±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T6701, YB/T5173, GB/T2294 |
| 25C | Viskoz Yağ Distilasyon Termometresi | 100~370 | 1.0 | Çubuk Tipi | 380±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T18255, YB/T023, YB/T5170, YB/T5175 |
| 26C | Yardımcı Termometre | 0~100 | 1.0 | Çubuk Tipi | 270±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T2405, GB/T2602, GB/T3069.2, GB/T3710, GB/T6706, YB/T5031, YB/T5098, YB/T5171 |
| 27C | Piridin Distilasyon Termometresi | 100~150 | 1.0 | Çubuk Tipi | 300±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | GB/T2282 |
| 28C | Piridin İçeriği Termometresi | 0~360 | 1.0 | Çubuk Tipi | 350±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | YB/T5072 |
| 29C | Ahşap Koruyucu Yağ Yanma Sıcaklığı Termometresi | 0~360 | 1.0 | Çubuk Tipi | 330±5 | 6.0~7.0 | 45 | YB/T5172 |
| 30C | Karbon Siyahı Ham Maddesi Yağı Damıtma Termometresi | -2~400 | 1.0 | Çubuk Tipi | 385±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | YB/T5175 |
| 31C | Fenol İçeriği Termometresi | 0~300 | 2.0 | Çubuk Tipi | 300±5 | 6.0~7.0 | Tam Daldırma | YB/T5080 |
Copyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.