
| Seri Numarası | Termometre Adı | Sıcaklık Ölçüm Aralığı (℃) | Mezuniyet Değeri (℃) | Şekil | Toplam Uzunluk (mm) | Dış Çap (mm) | Daldırma Derinliği (mm) |
| Yeni Ürün | Düşük Aralıklı Kapalı Kupa Alev Noktası | -5~110 | 0.5 | Çubuk Tipi | 282~295 | 6~7 | 57 |
| Yeni Ürün | Orta Aralıklı Kapalı Kupa Alev Noktası | 20~150 | 1.0 | Çubuk Tipi | 282~295 | 6~7 | 57 |
| Yeni Ürün | Yüksek Aralıklı Kapalı Kupa Alev Noktası | 90~370 | 2.0 | Çubuk Tipi | 282~295 | 6~7 | 57 |
| GB-1 | Kapalı Kupa Alev Noktası No.1 | -30~170 | 1.0 | İç Standart | 250±10 | 8~10 | 55 |
| GB-2 | Kapalı Kupa Alev Noktası No.2 | 100~300 | 1.0 | İç Standart | 250±10 | 8~10 | 55 |
| GB-3 | Açık Kupa Alev Noktası No.1 | 0~360 | 1.0 | İç Standart | 330±10 | 8~9 | 45 |
| GB-4 | Açık Kupa Alev Noktası No.1 | 0~360 | 1.0 | Çubuk Tipi | 330±10 | 6~7,5 | 45 |
| GB-5 | Açık Kupa Alev Noktası No.2 | -6~400 | 2.0 | Çubuk Tipi | 310±5 | 6~8 | 25 |
| GB-6 | Engler Viskozite No.1 | 0~60 | 0.5 | İç Standart | 250±10 | 7~9 | 90 |
| GB-7 | Engler Viskozite No.2 | 50~110 | 0.5 | İç Standart | 250±10 | 7~9 | 90 |
| GB-8 | Asfalt Engler Viskozitesi | 19~27 | 0.1 | Çubuk Tipi | 275±5 | 5,5~6,5 | 90 |
| GB-9 | Kinematik Viskozite No.1 | 98~102 | 0.1 | İç Standart | 220±10 | 8~10 | Tam Daldırma |
| GB-10 | Kinematik Viskozite No.2 | 78~82 | 0.1 | İç Standart | 220±10 | 8~10 | Tam Daldırma |
| GB-11 | Kinematik Viskozite No.3 | 48~52 | 0.1 | İç Standart | 220±10 | 8~10 | Tam Daldırma |
| GB-12 | Kinematik Viskozite No.4 | 38~42 | 0.1 | İç Standart | 220±10 | 8~10 | Tam Daldırma |
| GB-13 | Kinematik Viskozite No.5 | 18~22 | 0.1 | İç Standart | 220±10 | 8~10 | Tam Daldırma |
| GB-14 | Kinematik Viskozite No.6 | -2~2 | 0.1 | İç Standart | 220±10 | 8~10 | Tam Daldırma |
| GB-15 | Kinematik Viskozite No.7 | -22~-18 | 0.1 | İç Standart | 220±10 | 8~10 | Tam Daldırma |
| GB-16 | Kinematik Viskozite No.8 | -32~-28 | 0.1 | İç Standart | 220±10 | 8~10 | Tam Daldırma |
| GB-17 | Kinematik Viskozite No.9 | -42~-38 | 0.1 | İç Standart | 220±10 | 8~10 | Tam Daldırma |
| GB-18 | Kinematik Viskozite No.10 | -52~-48 | 0.1 | İç Standart | 220±10 | 8~10 | Tam Daldırma |
| GB-19 | Kinematik Viskozite No.11 | -62~-58 | 0.1 | İç Standart | 220±10 | 8~10 | Tam Daldırma |
| GB-20 | Asfalt Viskozitesi No.1 | 58,6~61,4 | 0.05 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| GB-21 | Asfalt Viskozitesi No.2 | 133,6~136,4 | 0.05 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| GB-22 | Brookfield Viskozitesi No.1 | -45~-35 | 0.1 | Çubuk Tipi | 300±5 | 5,5~8 | Tam Daldırma |
| GB-23 | Brookfield Viskozitesi No.2 | -35~-25 | 0.1 | Çubuk Tipi | 300±5 | 5,5~8 | Tam Daldırma |
| GB-24 | Brookfield Viskozitesi No.3 | -25~-15 | 0.1 | Çubuk Tipi | 300±5 | 5,5~8 | Tam Daldırma |
| GB-25 | Brookfield Viskozitesi No.4 | -15~-5 | 0.1 | Çubuk Tipi | 300±5 | 5,5~8 | Tam Daldırma |
| GB-26 | Damla Noktası No.1 (Bakır Kılıf Olmadan) | 0~150 | 1.0 | İç Standart | 250±10 | 8~9 | Tam Daldırma |
| GB-27 | Damla Noktası No.2 (Bakır Kılıf Olmadan) | 100~250 | 1.0 | İç Standart | 250±10 | 8~9 | Tam Daldırma |
| GB-28 | Düşme Noktası No.3 | -5~300 | 1.0 | Çubuk Tipi | 390±5 | 6~7 | 76 |
| GB-29 | Düşme Noktası No.4 | -5~400 | 1.0 | Çubuk Tipi | 415±5 | 6~7,5 | 76 |
| GB-30 | Döküm Noktası | -30~60 | 1.0 | İç Standart | 300±10 | 9~11 | 150 |
| GB-31 | Kristalleşme Noktası ve Döküm Noktası No.1 | -80~60 | 1.0 | İç Standart | 350±10 | 9~11 | 75 |
| GB-32 | Kristalleşme Noktası ve Döküm Noktası No.2 | -60~60 | 1.0 | İç Standart | 350±10 | 9~10 | 75 |
| GB-33 | Parafin Donma Noktası | 20~100 | 0.5 | Çubuk Tipi | 300±10 | 6~7 | Tam Daldırma |
| GB-34 | Erime Noktası Termometresi (No.4) | 38~82 | 0.1 | Çubuk Tipi | 375±5 | 6~8 | 79 |
| GB-35 | Parafin Damla ve Erime Noktası | 32~127 | 0.2 | Çubuk Tipi | 380±5 | 6~8 | 79 |
| GB-36 | Bulut Noktası ve Döküm Noktası No.1 | -80~20 | 1.0 | Çubuk Tipi | 230±5 | 6~8 | 76 |
| GB-37 | Bulut Noktası ve Döküm Noktası No.2 | -38~50 | 1.0 | Çubuk Tipi | 230±5 | 6~8 | 108 |
| GB-38 | Donma Noktası | -80~20 | 0.5 | Çubuk Tipi | 300±10 | 6~8 | Tam Daldırma |
| GB-39 | Soğutucu Donma Noktası No.1 | -37~2 | 0.2 | Çubuk Tipi | 408±5 | 6~7 | 100 |
| GB-40 | Soğutucu Donma Noktası No.2 | -54~-15 | 0.2 | Çubuk Tipi | 408±5 | 6~7 | 100 |
| GB-41 | Benzen Kristalleşme Noktası | 4~6 | 0.02 | Çubuk Tipi | 215±5 | 6~7,5 | Tam Daldırma |
| GB-42 | Yumuşama Noktası | 30~180 | 0.5 | Çubuk Tipi | 400±10 | 6~7,5 | Tam Daldırma |
| GB-43 | Kırılganlık Noktası | -38~30 | 0.5 | Çubuk Tipi | 370±10 <<<TSS|ID:362 | 6~7 | 250 |
| GB-44 | Distillation No.1 | 0~360 | 1.0 | İç Standart | 350±10 | 7~8 | Tam Daldırma |
| GB-45 | Distillation No.2 | 0~360 | 1.0 | Çubuk Tipi | 350~360 | 6~7 | Tam Daldırma |
| GB-46 | Damıtma No.3 (Düşük Damıtma) | -2~300 | 1.0 | Çubuk Tipi | 385±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| GB-47 | Damıtma No.4 (Yüksek Damıtma) | -2~400 | 1.0 | Çubuk Tipi | 385±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| GB-48 | Lubricating Oil Foam | -20~102 | 0.2 | Çubuk Tipi | 420±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| GB-49 | Coolant Foam | -20~150 | 1.0 | Çubuk Tipi | 322±5 | 6~7 | 76 |
| GB-50 | Liquefied Gas Volatility | -50~5 | 0.2 | Çubuk Tipi | 302±3 | 6~7,5 | 35 |
| GB-51 | Evaporation Loss No.1 | 95~155 | 0.2 | Çubuk Tipi | 379±5 | 7~8 | Tam Daldırma |
| GB-52 | Evaporation Loss No.2 | 155~170 | 0.5 | Çubuk Tipi | 155±5 | 5.5~7 | Tam Daldırma |
| GB-53 | Pas Önleyici Yağ Buharlaşması | 100~115 | 0.5 | Çubuk Tipi | 150±5 | 7~8 | Tam Daldırma |
| GB-54 | Vapor Pressure No.1 | 34~42 | 0.1 | Çubuk Tipi | 275±5 | 6~7 | Tam Daldırma |
| GB-55 | Vapor Pressure No.2 | 40~70 | 0.1 | Çubuk Tipi | 405±5 | 5.5~7 | Tam Daldırma |
| GB-56 | Demulsibility | -1~105 | 0.5 | Çubuk Tipi | 350±5 | 5.5~7 | Tam Daldırma |
Hızlı LinklerTemasta olmak
GalerimizCopyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd. |