
| Seri Numarası | Sıcaklık Ölçüm Aralığı (℃) | Mezuniyet Değeri (℃) | Şekil | Toplam Uzunluk (mm) | Dış Çap (mm) | Daldırma Derinliği | Sıcaklık Algılayan Sıvı |
| 1 | -60~0 | 0.1 | İç Standart | 540 | 10 | Tam Daldırma | Civa-Talium Alaşımı |
| 2 | -60~-30 | 0.1 | İç Standart/Çubuk Tipi | 540 | 10/8~9 | Tam Daldırma | Civa-Talium Alaşımı |
| 3 | -30~20 | 0.1 | İç Standart/Çubuk Tipi | 530 | 10/8~9 | Tam Daldırma | Civa |
| 4 | 0~50 | 0.1 | İç Standart/Çubuk Tipi | 530 | 10/8~9 | Tam Daldırma | Civa |
| 5 | 50~100 | 0.1 | İç Standart/Çubuk Tipi | 530 | 10/8~9 | Tam Daldırma | Civa |
| 6 | 100~150 | 0.1 | İç Standart/Çubuk Tipi | 530 | 10/8~9 | Tam Daldırma | Civa |
| 7 | 150~200 | 0.1 | İç Standart/Çubuk Tipi | 530 | 10/8~9 | Tam Daldırma | Civa |
| 8 | 200~250 | 0.1 | İç Standart/Çubuk Tipi | 530 | 10/8~9 | Tam Daldırma | Civa |
| 9 | 250~300 | 0.1 | İç Standart/Çubuk Tipi | 530 | 10/8~9 | Tam Daldırma | Civa |



Genel Bakış HK-4507 Yumuşama Noktası
Copyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.