
| Termometre Adı | Sıcaklık Ölçüm Aralığı (℃) | Mezuniyet Değeri (℃) | Şekil | Toplam Uzunluk (mm) | Dış Çap (mm) | Daldırma Derinliği (mm) |
| Yağ Silindiri | -30~50 | 0.2 | Çubuk Tipi | 350±10 | 6~7 | Tam Daldırma |
| Kristalleşme Noktası ve Dökme Noktası | -60~30 | 1 | İç Standart | 300±10 | 9~10 | 75 |
| Erime Noktası No.1 | 30~100 | 0.2 | İç Standart | 300±10 | 8~9 | 65 |
| Erime Noktası No.2 | 80~150 | 0.2 | İç Standart | 300±10 | 8~9 | 65 |
| Erime Noktası No.3 | 130~200 | 0.2 | İç Standart | 300±10 | 8~9 | 65 |
| Kolloid | 0~250 | 1 | İç Standart | 320 | 8~9 | Tam Daldırma |
| Kolloid | 0~300 | 1 | İç Standart | 320 | 8~9 | Tam Daldırma |
| Buhar Basıncı | 0~50 | 0.1 | İç Standart | 480 | 6~7 | Tam Daldırma |
| Buhar Basıncı | 0~50 | 0.1 | Çubuk Tipi | 480 | 6~7 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 19~21 | 0.02 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 24~26 | 0.02 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 39~41 | 0.02 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 49~51 | 0.02 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 79~81 | 0.02 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 99~101 | 0.02 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 19~21 | 0.01 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 24~26 | 0.01 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 39~41 | 0.01 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 49~51 | 0.01 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 79~81 | 0.01 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 99~101 | 0.01 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 19~21 | 0.05 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 24~26 | 0.05 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 39~41 | 0.05 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 49~51 | 0.05 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 79~81 | 0.05 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |
| Kinematik Viskozite | 99~101 | 0.05 | Çubuk Tipi | 305±5 | 6~8 | Tam Daldırma |



Genel Bakış HK-4507 Yumuşama Noktası
Copyright © 2025 Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd.